Coût de la vie : Austin vs Toronto
Austin (États-Unis) · Indice global 70.9 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 5% moins chère que Austin.
- Charges et foyer à Toronto est 10% moins cher qu'à Austin.
- Transports à Toronto est 10% moins cher qu'à Austin.
| Article | Austin | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +8% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 673 € | 1 823 € | +9% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 312 € | 1 294 € | -1% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 249 € | 3 378 € | +4% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 076 € | 2 529 € | +22% |
| Courses | -9% | ||
| Lait (1L) | 1,17 € | 1,09 € | -6% |
| Pain blanc (500g) | 3,37 € | 3,12 € | -7% |
| Riz (1kg) | 4,43 € | 4,04 € | -9% |
| Œufs (12) | 4,04 € | 3,93 € | -3% |
| Fromage local (1kg) | 10,2 € | 10,3 € | +1% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,2 € | 8,69 € | -6% |
| Bœuf (1kg) | 14,5 € | 12,9 € | -11% |
| Pommes (1kg) | 4,84 € | 4,32 € | -11% |
| Bananes (1kg) | 1,61 € | 1,72 € | +7% |
| Oranges (1kg) | 3,86 € | 3,41 € | -12% |
| Tomates (1kg) | 4,29 € | 4,22 € | -2% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,7 € | 2,36 € | -13% |
| Oignons (1kg) | 2,53 € | 1,89 € | -25% |
| Laitue (1 pièce) | 2,28 € | 2,13 € | -6% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,03 € | 1,74 € | -14% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14 € | 11,4 € | -18% |
| Transports | -10% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,21 € | 1,98 € | -10% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 92,9 € | 86,6 € | -7% |
| Taxi, prise en charge | 2,98 € | 2,62 € | -12% |
| Taxi, par km | 1,59 € | 1,34 € | -16% |
| Essence (1L) | 0,82 € | 0,74 € | -10% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 407 € | 21 099 € | -6% |
| Restaurants | -9% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 20,1 € | 14,6 € | -27% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 91,9 € | 92 € | 0% |
| Menu fast-food | 10 € | 8,73 € | -13% |
| Cappuccino | 4,6 € | 3,64 € | -21% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,91 € | 1,78 € | -7% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,06 € | 5,2 € | +3% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,57 € | 5,91 € | -10% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,47 € | 1,65 € | +12% |
| Télécoms | -4% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 52,6 € | 50,3 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 55 € | 53,4 € | -3% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,26 € | -10% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12,2 € | 12,2 € | 0% |
| Charges et foyer | -10% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 144 € | 135 € | -6% |
| Électricité (1 kWh) | 0,19 € | 0,17 € | -10% |
| Eau courante (1m³) | 4,3 € | 3,82 € | -11% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,06 € | 1,05 € | -1% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,3 € | 15,3 € | -12% |
| Salle de sport (mensuel) | 71,1 € | 67,9 € | -5% |
| Place de cinéma (1) | 14,1 € | 10,4 € | -26% |
| Coupe homme | 27,8 € | 22,9 € | -18% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 19 € | 18,5 € | -3% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 655 € | 1 524 € | -8% |
3,217 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs