Coût de la vie : Bangkok vs Amman
Bangkok (Thaïlande) · Indice global 36.1 — Amman (Jordanie) · Indice global 34.0
Résumé
- Globalement, Amman est 6% moins chère que Bangkok.
- Loyer à Amman est 16% moins cher qu'à Bangkok.
- Charges et foyer à Amman est 6% moins cher qu'à Bangkok.
| Article | Bangkok | Amman | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -16% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 722 € | 680 € | -6% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 580 € | 385 € | -33% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 391 € | 1 298 € | -7% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 983 € | 835 € | -15% |
| Courses | -5% | ||
| Lait (1L) | 0,56 € | 0,56 € | 0% |
| Pain blanc (500g) | 1,97 € | 1,58 € | -20% |
| Riz (1kg) | 2,36 € | 2,33 € | -1% |
| Œufs (12) | 2,33 € | 2,01 € | -14% |
| Fromage local (1kg) | 6,38 € | 6,2 € | -3% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,66 € | 5,37 € | -5% |
| Bœuf (1kg) | 9,48 € | 7,12 € | -25% |
| Pommes (1kg) | 2,61 € | 2,19 € | -16% |
| Bananes (1kg) | 0,86 € | 0,86 € | 0% |
| Oranges (1kg) | 2,21 € | 2,11 € | -5% |
| Tomates (1kg) | 2,19 € | 2,57 € | +17% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,27 € | 1,22 € | -4% |
| Oignons (1kg) | 1,28 € | 1,28 € | 0% |
| Laitue (1 pièce) | 1,1 € | 1,09 € | -1% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,12 € | 1,12 € | 0% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,05 € | 6,7 € | -5% |
| Transports | +4% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,93 € | 0,97 € | +4% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41 € | 46,6 € | +14% |
| Taxi, prise en charge | 1,46 € | 1,53 € | +4% |
| Taxi, par km | 0,75 € | 0,67 € | -10% |
| Essence (1L) | 0,34 € | 0,35 € | +3% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 322 € | 10 216 € | +10% |
| Restaurants | -5% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,13 € | 8,41 € | +3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 43,7 € | 39,9 € | -9% |
| Menu fast-food | 4,79 € | 3,94 € | -18% |
| Cappuccino | 1,98 € | 2,12 € | +7% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,02 € | 0,89 € | -13% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,04 € | 2,62 € | -14% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,44 € | 3,29 € | -4% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,72 € | 0,81 € | +13% |
| Télécoms | -2% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 30,7 € | 27,8 € | -10% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,1 € | 32,9 € | -4% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,63 € | 8,05 € | +6% |
| Charges et foyer | -6% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 75 € | 67,7 € | -10% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,09 € | +11% |
| Eau courante (1m³) | 2,13 € | 1,93 € | -9% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,62 € | 0,56 € | -9% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,94 € | 10,2 € | +3% |
| Salle de sport (mensuel) | 34,2 € | 31,3 € | -9% |
| Place de cinéma (1) | 7,31 € | 6,7 € | -8% |
| Coupe homme | 14,3 € | 12,5 € | -12% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,7 € | 10,5 € | -10% |
| Crèche privée (mensuel) | 912 € | 926 € | +2% |
3,426 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs