Coût de la vie : Bangkok vs Da Nang
Bangkok (Thaïlande) · Indice global 36.1 — Da Nang (Vietnam) · Indice global 24.4
Résumé
- Globalement, Da Nang est 32% moins chère que Bangkok.
- Loyer à Da Nang est 48% moins cher qu'à Bangkok.
- Transports à Da Nang est 33% moins cher qu'à Bangkok.
| Article | Bangkok | Da Nang | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -48% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 722 € | 379 € | -48% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 580 € | 287 € | -50% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 391 € | 732 € | -47% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 983 € | 524 € | -47% |
| Courses | -31% | ||
| Lait (1L) | 0,56 € | 0,37 € | -34% |
| Pain blanc (500g) | 1,97 € | 1,26 € | -36% |
| Riz (1kg) | 2,36 € | 1,44 € | -39% |
| Œufs (12) | 2,33 € | 1,5 € | -36% |
| Fromage local (1kg) | 6,38 € | 4,74 € | -26% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,66 € | 4,16 € | -27% |
| Bœuf (1kg) | 9,48 € | 5,25 € | -45% |
| Pommes (1kg) | 2,61 € | 1,87 € | -29% |
| Bananes (1kg) | 0,86 € | 0,69 € | -19% |
| Oranges (1kg) | 2,21 € | 1,41 € | -36% |
| Tomates (1kg) | 2,19 € | 1,77 € | -19% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,27 € | 0,93 € | -27% |
| Oignons (1kg) | 1,28 € | 0,89 € | -30% |
| Laitue (1 pièce) | 1,1 € | 0,84 € | -24% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,12 € | 0,73 € | -35% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,05 € | 4,75 € | -33% |
| Transports | -33% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,93 € | 0,62 € | -34% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41 € | 28,2 € | -31% |
| Taxi, prise en charge | 1,46 € | 0,87 € | -40% |
| Taxi, par km | 0,75 € | 0,49 € | -35% |
| Essence (1L) | 0,34 € | 0,22 € | -35% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 322 € | 7 188 € | -23% |
| Restaurants | -31% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,13 € | 6,05 € | -26% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 43,7 € | 33,3 € | -24% |
| Menu fast-food | 4,79 € | 3,16 € | -34% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,41 € | -29% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,02 € | 0,66 € | -35% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,04 € | 1,72 € | -43% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,44 € | 2,28 € | -34% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,72 € | 0,56 € | -22% |
| Télécoms | -21% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 30,7 € | 23,4 € | -24% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,1 € | 25,9 € | -24% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,15 € | -16% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,63 € | 6,03 € | -21% |
| Charges et foyer | -27% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 75 € | 53,9 € | -28% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,06 € | -22% |
| Eau courante (1m³) | 2,13 € | 1,64 € | -23% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,62 € | 0,4 € | -36% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,94 € | 7,6 € | -24% |
| Salle de sport (mensuel) | 34,2 € | 27,7 € | -19% |
| Place de cinéma (1) | 7,31 € | 4,94 € | -32% |
| Coupe homme | 14,3 € | 9,66 € | -32% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,7 € | 8,19 € | -30% |
| Crèche privée (mensuel) | 912 € | 690 € | -24% |
3,379 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs