Coût de la vie : Berlin vs Francfort
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Francfort (Allemagne) · Indice global 63.0
Résumé
- Globalement, Francfort est 4% plus chère que Berlin.
- Loyer à Francfort est 8% plus cher qu'à Berlin.
- Restaurants à Francfort est 7% plus cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Francfort | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +8% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 1 517 € | -9% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 1 212 € | +24% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 3 236 € | +6% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 2 046 € | +12% |
| Courses | 0% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 1,04 € | +5% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 3,16 € | +26% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 3,36 € | -12% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 3,73 € | +7% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 10,9 € | +11% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 8,13 € | -14% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 12,4 € | -16% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 3,69 € | +5% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,44 € | -1% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,02 € | -12% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 4,34 € | +17% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 2,25 € | +10% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 1,82 € | -12% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 1,7 € | -7% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,67 € | -9% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 10,6 € | +4% |
| Transports | +4% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,81 € | +5% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 78 € | +1% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 2,82 € | +13% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,41 € | +20% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,64 € | -5% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 18 374 € | -6% |
| Restaurants | +7% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 16,7 € | +17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 83,8 € | +3% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 7,3 € | -1% |
| Cappuccino | 3,11 € | 3,5 € | +12% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,64 € | -13% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 5,12 € | +15% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 5,95 € | +5% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,54 € | +17% |
| Télécoms | +4% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 48,3 € | +10% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 52,4 € | -2% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,27 € | +12% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 12 € | +1% |
| Charges et foyer | +5% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 131 € | -1% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +20% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 3,38 € | 0% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 1,13 € | +14% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 15,5 € | 0% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 63 € | +10% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 10,6 € | +12% |
| Coupe homme | 24,7 € | 20,6 € | -17% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 20,1 € | +24% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 524 € | -4% |
3,324 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs