Coût de la vie : Berlin vs Lisbonne
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Lisbonne (Portugal) · Indice global 49.5
Résumé
- Globalement, Lisbonne est 18% moins chère que Berlin.
- Loyer à Lisbonne est 25% moins cher qu'à Berlin.
- Transports à Lisbonne est 20% moins cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Lisbonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -25% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 1 209 € | -27% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 740 € | -24% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 2 089 € | -32% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 1 506 € | -17% |
| Courses | -16% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 0,78 € | -21% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 2,28 € | -9% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 3,16 € | -18% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 2,78 € | -20% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 7,7 € | -22% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 8,34 € | -12% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 12,2 € | -17% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 3,42 € | -2% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,29 € | -11% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,05 € | -11% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 2,97 € | -20% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 1,67 € | -18% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 1,72 € | -17% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 1,43 € | -22% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,49 € | -19% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 8,17 € | -20% |
| Transports | -20% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,27 € | -26% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 70,6 € | -9% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 2,17 € | -13% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 0,93 € | -20% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,46 € | -32% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 16 103 € | -17% |
| Restaurants | -17% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 11,4 € | -21% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 66,5 € | -18% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 6,05 € | -18% |
| Cappuccino | 3,11 € | 2,64 € | -15% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,62 € | -14% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 4,15 € | -7% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 4,63 € | -19% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,02 € | -22% |
| Télécoms | -13% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 38,4 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 45,6 € | -15% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,23 € | -4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 9,48 € | -20% |
| Charges et foyer | -15% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 94,8 € | -28% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,13 € | -7% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 2,62 € | -22% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 0,8 € | -19% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 13,6 € | -12% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 49,3 € | -14% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 10,3 € | +9% |
| Coupe homme | 24,7 € | 17,1 € | -31% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 15,6 € | -3% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 308 € | -18% |
3,138 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs