Coût de la vie : Berlin vs Melbourne
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Melbourne (Australie) · Indice global 65.3
Résumé
- Globalement, Melbourne est 8% plus chère que Berlin.
- Charges et foyer à Melbourne est 12% plus cher qu'à Berlin.
- Loyer à Melbourne est 12% plus cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Melbourne | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +12% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 1 897 € | +14% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 1 028 € | +5% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 3 253 € | +7% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 2 242 € | +23% |
| Courses | +5% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 0,89 € | -10% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 2,94 € | +17% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 3,45 € | -10% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 3,39 € | -2% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 9,48 € | -4% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 9,48 € | 0% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 13,9 € | -6% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 3,81 € | +9% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,44 € | -1% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,83 € | +12% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 4,63 € | +25% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 2,53 € | +23% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 2,25 € | +8% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 1,82 € | -1% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,91 € | +4% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 12,7 € | +24% |
| Transports | +3% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,75 € | +2% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 85,6 € | +10% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 2,72 € | +9% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,21 € | +4% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,7 € | +3% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 17 800 € | -8% |
| Restaurants | +10% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 15,6 € | +9% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 84,9 € | +4% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 8,91 € | +21% |
| Cappuccino | 3,11 € | 3,69 € | +19% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,76 € | -7% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 4,92 € | +11% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 5,64 € | -1% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,66 € | +26% |
| Télécoms | +6% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 43,8 € | 0% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 55,7 € | +4% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,28 € | +15% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 12,4 € | +5% |
| Charges et foyer | +12% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 143 € | +8% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 3,9 € | +16% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 1,2 € | +20% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 17,8 € | +15% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 68,6 € | +20% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 12,4 € | +31% |
| Coupe homme | 24,7 € | 22,4 € | -10% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 17 € | +5% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 580 € | -1% |
3,388 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs