Coût de la vie : Berlin vs Prague
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Prague (Tchéquie) · Indice global 47.8
Résumé
- Globalement, Prague est 21% moins chère que Berlin.
- Loyer à Prague est 25% moins cher qu'à Berlin.
- Restaurants à Prague est 23% moins cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Prague | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -25% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 1 248 € | -25% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 804 € | -18% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 2 228 € | -27% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 1 294 € | -29% |
| Courses | -21% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 0,82 € | -18% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 2,2 € | -12% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 2,85 € | -26% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 2,76 € | -21% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 7,1 € | -28% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 6,67 € | -30% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 9,66 € | -34% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 3,17 € | -9% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,1 € | -24% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 2,67 € | -22% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 2,88 € | -22% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 1,88 € | -9% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 1,75 € | -16% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 1,53 € | -17% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,43 € | -22% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 8,23 € | -19% |
| Transports | -21% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,25 € | -27% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 65 € | -16% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 2,2 € | -12% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,05 € | -10% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,52 € | -23% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 12 941 € | -33% |
| Restaurants | -23% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 12 € | -17% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 53,4 € | -34% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 6,25 € | -15% |
| Cappuccino | 3,11 € | 2,86 € | -8% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,49 € | -21% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 3,34 € | -25% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 3,73 € | -35% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 0,99 € | -24% |
| Télécoms | -16% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 42 € | -4% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 36,1 € | -33% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,22 € | -8% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 10,2 € | -14% |
| Charges et foyer | -20% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 90,2 € | -32% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,13 € | -7% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 2,72 € | -19% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 0,77 € | -22% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 12,1 € | -22% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 49,5 € | -13% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 7,65 € | -19% |
| Coupe homme | 24,7 € | 18,5 € | -25% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 14,7 € | -9% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 248 € | -22% |
3,292 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs