Coût de la vie : Berlin vs Riga
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Riga (Lettonie) · Indice global 41.0
Résumé
- Globalement, Riga est 32% moins chère que Berlin.
- Loyer à Riga est 48% moins cher qu'à Berlin.
- Transports à Riga est 36% moins cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Riga | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -48% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 890 € | -47% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 528 € | -46% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 1 487 € | -51% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 969 € | -47% |
| Courses | -27% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 0,71 € | -29% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 2,04 € | -19% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 2,65 € | -31% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 2,33 € | -33% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 7,82 € | -21% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 6,22 € | -34% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 8,75 € | -41% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 3,01 € | -14% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 0,95 € | -35% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 2,54 € | -26% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 2,51 € | -32% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 1,64 € | -20% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 1,36 € | -35% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 1,46 € | -20% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,34 € | -27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 8,45 € | -17% |
| Transports | -36% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,14 € | -34% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 52,8 € | -32% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 1,89 € | -24% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 0,73 € | -38% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,4 € | -42% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 11 215 € | -42% |
| Restaurants | -30% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 10,5 € | -27% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 55,6 € | -32% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 5,4 € | -27% |
| Cappuccino | 3,11 € | 2,44 € | -22% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,3 € | -31% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 3,39 € | -24% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 3,25 € | -43% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 0,89 € | -32% |
| Télécoms | -26% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 36,7 € | -16% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 41,6 € | -22% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,17 € | -27% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 7,56 € | -36% |
| Charges et foyer | -25% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 83,1 € | -37% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,12 € | -13% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 2,57 € | -24% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 0,65 € | -34% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 12,7 € | -18% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 39,1 € | -32% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 8,54 € | -10% |
| Coupe homme | 24,7 € | 16,8 € | -32% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 14,3 € | -12% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 090 € | -32% |
3,052 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs