Coût de la vie : Berlin vs Stockholm
Berlin (Allemagne) · Indice global 60.5 — Stockholm (Suède) · Indice global 64.4
Résumé
- Globalement, Stockholm est 6% plus chère que Berlin.
- Restaurants à Stockholm est 14% plus cher qu'à Berlin.
- Courses à Stockholm est 12% plus cher qu'à Berlin.
| Article | Berlin | Stockholm | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | 0% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 664 € | 1 399 € | -16% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 976 € | 1 101 € | +13% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 053 € | 2 752 € | -10% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 823 € | 2 052 € | +13% |
| Courses | +12% | ||
| Lait (1L) | 0,99 € | 0,94 € | -6% |
| Pain blanc (500g) | 2,51 € | 3,35 € | +33% |
| Riz (1kg) | 3,84 € | 4,08 € | +6% |
| Œufs (12) | 3,48 € | 3,98 € | +15% |
| Fromage local (1kg) | 9,84 € | 10,4 € | +6% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,48 € | 10,4 € | +10% |
| Bœuf (1kg) | 14,7 € | 14,4 € | -2% |
| Pommes (1kg) | 3,51 € | 4,66 € | +33% |
| Bananes (1kg) | 1,45 € | 1,76 € | +21% |
| Oranges (1kg) | 3,41 € | 3,86 € | +13% |
| Tomates (1kg) | 3,7 € | 4,59 € | +24% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,05 € | 2,04 € | 0% |
| Oignons (1kg) | 2,08 € | 2,24 € | +8% |
| Laitue (1 pièce) | 1,84 € | 2 € | +8% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,84 € | 1,83 € | -1% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,2 € | 12,8 € | +25% |
| Transports | +5% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,96 € | +14% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 77,6 € | 90,4 € | +17% |
| Taxi, prise en charge | 2,49 € | 2,66 € | +7% |
| Taxi, par km | 1,17 € | 1,25 € | +7% |
| Essence (1L) | 0,68 € | 0,62 € | -9% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 452 € | 19 257 € | -1% |
| Restaurants | +14% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 14,4 € | 16,1 € | +12% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 81,4 € | 89,3 € | +10% |
| Menu fast-food | 7,37 € | 9,29 € | +26% |
| Cappuccino | 3,11 € | 3,79 € | +22% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,89 € | 1,76 € | -7% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,44 € | 5,66 € | +27% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,69 € | 6,3 € | +11% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,46 € | +11% |
| Télécoms | -3% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,8 € | 46,5 € | +6% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,6 € | 49,3 € | -8% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,24 € | 0,25 € | +4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,9 € | 10,8 € | -9% |
| Charges et foyer | +8% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 144 € | +9% |
| Électricité (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +20% |
| Eau courante (1m³) | 3,37 € | 3,8 € | +13% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,99 € | 1,01 € | +2% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,5 € | 15,7 € | +1% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,1 € | 55,3 € | -3% |
| Place de cinéma (1) | 9,48 € | 12,2 € | +29% |
| Coupe homme | 24,7 € | 21,6 € | -13% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,2 € | 20,2 € | +25% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 594 € | 1 668 € | +5% |
3,457 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs