Coût de la vie : Bratislava vs Dublin
Bratislava (Slovaquie) · Indice global 43.5 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 70% plus chère que Bratislava.
- Loyer à Dublin est 133% plus cher qu'à Bratislava.
- Transports à Dublin est 79% plus cher qu'à Bratislava.
| Article | Bratislava | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +133% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 013 € | 2 337 € | +131% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 687 € | 1 681 € | +145% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 803 € | 4 622 € | +156% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 363 € | 2 781 € | +104% |
| Courses | +60% | ||
| Lait (1L) | 0,68 € | 0,96 € | +41% |
| Pain blanc (500g) | 1,94 € | 3,3 € | +70% |
| Riz (1kg) | 2,46 € | 4,23 € | +72% |
| Œufs (12) | 2,29 € | 4,36 € | +90% |
| Fromage local (1kg) | 7,96 € | 10 € | +26% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,1 € | 10,6 € | +49% |
| Bœuf (1kg) | 9,2 € | 15 € | +63% |
| Pommes (1kg) | 3,04 € | 4,54 € | +49% |
| Bananes (1kg) | 0,99 € | 1,76 € | +77% |
| Oranges (1kg) | 2,43 € | 3,7 € | +52% |
| Tomates (1kg) | 2,65 € | 4,36 € | +65% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,54 € | 2,19 € | +43% |
| Oignons (1kg) | 1,39 € | 2,3 € | +66% |
| Laitue (1 pièce) | 1,37 € | 2,06 € | +50% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,21 € | 2,15 € | +79% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,32 € | 13,2 € | +81% |
| Transports | +79% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,32 € | 1,91 € | +45% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 55,8 € | 95,7 € | +71% |
| Taxi, prise en charge | 1,69 € | 3,44 € | +103% |
| Taxi, par km | 0,91 € | 1,6 € | +76% |
| Essence (1L) | 0,42 € | 0,78 € | +85% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 673 € | 23 201 € | +99% |
| Restaurants | +52% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,6 € | 18,1 € | +56% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 55,6 € | 90,3 € | +63% |
| Menu fast-food | 6,14 € | 8,43 € | +37% |
| Cappuccino | 2,68 € | 3,81 € | +42% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,25 € | 2,2 € | +76% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,74 € | 5,18 € | +38% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,24 € | 6,24 € | +47% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,93 € | 1,51 € | +62% |
| Télécoms | +35% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 35,5 € | 47,3 € | +33% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,3 € | 49,8 € | +45% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,27 € | +26% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,1 € | 11,1 € | +37% |
| Charges et foyer | +51% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 100 € | 132 € | +32% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +36% |
| Eau courante (1m³) | 2,39 € | 4,08 € | +70% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,85 € | 1,29 € | +52% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,6 € | 17,8 € | +41% |
| Salle de sport (mensuel) | 46,5 € | 65,8 € | +42% |
| Place de cinéma (1) | 8,23 € | 11,4 € | +39% |
| Coupe homme | 17,6 € | 24,7 € | +41% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,7 € | 22,3 € | +75% |
| Crèche privée (mensuel) | 982 € | 1 869 € | +90% |
3,317 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs