Coût de la vie : Bucarest vs Londres
Bucarest (Roumanie) · Indice global 38.0 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 119% plus chère que Bucarest.
- Loyer à Londres est 261% plus cher qu'à Bucarest.
- Transports à Londres est 114% plus cher qu'à Bucarest.
| Article | Bucarest | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +261% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 886 € | 2 753 € | +211% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 520 € | 2 045 € | +293% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 631 € | 5 978 € | +266% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 999 € | 3 769 € | +277% |
| Courses | +91% | ||
| Lait (1L) | 0,67 € | 1,11 € | +66% |
| Pain blanc (500g) | 1,7 € | 3,74 € | +120% |
| Riz (1kg) | 2,24 € | 4,3 € | +92% |
| Œufs (12) | 2,43 € | 4,02 € | +66% |
| Fromage local (1kg) | 6,04 € | 13,2 € | +118% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,56 € | 10,1 € | +82% |
| Bœuf (1kg) | 8 € | 16 € | +100% |
| Pommes (1kg) | 2,72 € | 4,84 € | +78% |
| Bananes (1kg) | 0,98 € | 1,82 € | +85% |
| Oranges (1kg) | 2,28 € | 4,09 € | +79% |
| Tomates (1kg) | 2,86 € | 5,34 € | +86% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,22 € | 2,5 € | +105% |
| Oignons (1kg) | 1,23 € | 2,6 € | +111% |
| Laitue (1 pièce) | 1,29 € | 2,31 € | +79% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,27 € | 2,32 € | +83% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,84 € | 14,6 € | +114% |
| Transports | +114% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,11 € | 2,33 € | +109% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,9 € | 104 € | +148% |
| Taxi, prise en charge | 1,56 € | 3,35 € | +114% |
| Taxi, par km | 0,71 € | 1,56 € | +121% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,72 € | +81% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 446 € | 20 903 € | +121% |
| Restaurants | +108% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,91 € | 20 € | +124% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 50,1 € | 97,5 € | +94% |
| Menu fast-food | 5,14 € | 8,86 € | +72% |
| Cappuccino | 2,03 € | 4,04 € | +99% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,12 € | 2,24 € | +99% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,76 € | 6,8 € | +146% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,05 € | 7,31 € | +140% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,62 € | +96% |
| Télécoms | +57% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29,4 € | 47,6 € | +62% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 37,7 € | 58,4 € | +55% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,3 € | +57% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,45 € | 13,2 € | +57% |
| Charges et foyer | +86% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 85,5 € | 143 € | +67% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,2 € | +120% |
| Eau courante (1m³) | 2,2 € | 4,11 € | +87% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,72 € | 1,38 € | +92% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,4 € | 19,1 € | +84% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,5 € | 78,8 € | +116% |
| Place de cinéma (1) | 6,62 € | 14,7 € | +122% |
| Coupe homme | 16,1 € | 24,8 € | +54% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13 € | 22,1 € | +70% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 027 € | 1 708 € | +66% |
3,018 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs