Coût de la vie : Bucarest vs Manchester
Bucarest (Roumanie) · Indice global 38.0 — Manchester (Royaume-Uni) · Indice global 57.5
Résumé
- Globalement, Manchester est 51% plus chère que Bucarest.
- Loyer à Manchester est 76% plus cher qu'à Bucarest.
- Restaurants à Manchester est 59% plus cher qu'à Bucarest.
| Article | Bucarest | Manchester | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +76% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 886 € | 1 571 € | +77% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 520 € | 940 € | +81% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 631 € | 2 437 € | +49% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 999 € | 1 965 € | +97% |
| Courses | +46% | ||
| Lait (1L) | 0,67 € | 0,85 € | +26% |
| Pain blanc (500g) | 1,7 € | 2,64 € | +55% |
| Riz (1kg) | 2,24 € | 3,06 € | +37% |
| Œufs (12) | 2,43 € | 3,05 € | +26% |
| Fromage local (1kg) | 6,04 € | 10,3 € | +71% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,56 € | 9,57 € | +72% |
| Bœuf (1kg) | 8 € | 13,9 € | +74% |
| Pommes (1kg) | 2,72 € | 3,62 € | +33% |
| Bananes (1kg) | 0,98 € | 1,26 € | +28% |
| Oranges (1kg) | 2,28 € | 3,38 € | +48% |
| Tomates (1kg) | 2,86 € | 4,04 € | +41% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,22 € | 2,04 € | +67% |
| Oignons (1kg) | 1,23 € | 1,84 € | +49% |
| Laitue (1 pièce) | 1,29 € | 1,91 € | +49% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,27 € | 1,73 € | +36% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,84 € | 9,66 € | +41% |
| Transports | +55% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,11 € | 1,55 € | +40% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 41,9 € | 67,2 € | +60% |
| Taxi, prise en charge | 1,56 € | 2,66 € | +70% |
| Taxi, par km | 0,71 € | 1,12 € | +58% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,54 € | +37% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 446 € | 16 437 € | +74% |
| Restaurants | +59% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,91 € | 13,6 € | +53% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 50,1 € | 80 € | +60% |
| Menu fast-food | 5,14 € | 8,09 € | +57% |
| Cappuccino | 2,03 € | 3,76 € | +85% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,12 € | 1,84 € | +64% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,76 € | 4,15 € | +50% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,05 € | 5 € | +64% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,17 € | +41% |
| Télécoms | +27% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 29,4 € | 45,1 € | +53% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 37,7 € | 42,8 € | +13% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,19 € | 0,26 € | +33% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,45 € | 9,57 € | +13% |
| Charges et foyer | +45% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 85,5 € | 112 € | +31% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,16 € | +70% |
| Eau courante (1m³) | 2,2 € | 2,96 € | +35% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,72 € | 1 € | +40% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,4 € | 16,6 € | +59% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,5 € | 61,1 € | +67% |
| Place de cinéma (1) | 6,62 € | 9,38 € | +42% |
| Coupe homme | 16,1 € | 22,6 € | +41% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13 € | 18,4 € | +42% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 027 € | 1 328 € | +29% |
3,101 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs