Coût de la vie : Le Caire vs New York
Le Caire (Égypte) · Indice global 19.8 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 405% plus chère que Le Caire.
- Loyer à New York est 1251% plus cher qu'à Le Caire.
- Transports à New York est 435% plus cher qu'à Le Caire.
| Article | Le Caire | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +1251% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 258 € | 3 982 € | +1446% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 203 € | 2 572 € | +1165% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 564 € | 7 342 € | +1202% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 346 € | 4 522 € | +1207% |
| Courses | +294% | ||
| Lait (1L) | 0,38 € | 1,36 € | +261% |
| Pain blanc (500g) | 1,02 € | 3,71 € | +263% |
| Riz (1kg) | 1,25 € | 5,1 € | +307% |
| Œufs (12) | 1,32 € | 4,77 € | +260% |
| Fromage local (1kg) | 3,39 € | 15,2 € | +347% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,21 € | 12,5 € | +290% |
| Bœuf (1kg) | 5,31 € | 21 € | +295% |
| Pommes (1kg) | 1,32 € | 6,19 € | +367% |
| Bananes (1kg) | 0,49 € | 2,36 € | +383% |
| Oranges (1kg) | 1,14 € | 4,89 € | +328% |
| Tomates (1kg) | 1,49 € | 5,56 € | +273% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,79 € | 2,77 € | +250% |
| Oignons (1kg) | 0,71 € | 2,84 € | +301% |
| Laitue (1 pièce) | 0,7 € | 2,62 € | +275% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,67 € | 2,59 € | +285% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,3 € | 15,6 € | +264% |
| Transports | +435% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,46 € | 2,53 € | +450% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 23 € | 133 € | +480% |
| Taxi, prise en charge | 0,78 € | 3,8 € | +386% |
| Taxi, par km | 0,35 € | 1,9 € | +442% |
| Essence (1L) | 0,17 € | 0,86 € | +389% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 4 601 € | 26 844 € | +483% |
| Restaurants | +378% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 4,54 € | 23,5 € | +416% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 27,3 € | 129 € | +371% |
| Menu fast-food | 2,63 € | 11,7 € | +344% |
| Cappuccino | 1,23 € | 5,13 € | +316% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,6 € | 2,97 € | +397% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,39 € | 7,53 € | +442% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 7,67 € | +382% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,48 € | 2,28 € | +377% |
| Télécoms | +177% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,5 € | 59,1 € | +162% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 21 € | 61,5 € | +193% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,35 € | +192% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,22 € | 13,7 € | +163% |
| Charges et foyer | +292% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 43,9 € | 159 € | +263% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,23 € | +317% |
| Eau courante (1m³) | 1,11 € | 4,43 € | +298% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,4 € | 1,61 € | +298% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 5,22 € | 21,7 € | +316% |
| Salle de sport (mensuel) | 23,3 € | 87,1 € | +274% |
| Place de cinéma (1) | 4,3 € | 15,3 € | +255% |
| Coupe homme | 7,57 € | 33,9 € | +347% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 6,78 € | 23,1 € | +241% |
| Crèche privée (mensuel) | 515 € | 2 275 € | +342% |
3,109 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs