Coût de la vie : Le Caire vs Vancouver
Le Caire (Égypte) · Indice global 19.8 — Vancouver (Canada) · Indice global 67.8
Résumé
- Globalement, Vancouver est 242% plus chère que Le Caire.
- Loyer à Vancouver est 585% plus cher qu'à Le Caire.
- Transports à Vancouver est 283% plus cher qu'à Le Caire.
| Article | Le Caire | Vancouver | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +585% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 258 € | 2 059 € | +699% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 203 € | 1 336 € | +557% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 564 € | 3 375 € | +498% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 346 € | 2 410 € | +597% |
| Courses | +195% | ||
| Lait (1L) | 0,38 € | 1,04 € | +176% |
| Pain blanc (500g) | 1,02 € | 2,79 € | +173% |
| Riz (1kg) | 1,25 € | 3,74 € | +199% |
| Œufs (12) | 1,32 € | 3,22 € | +143% |
| Fromage local (1kg) | 3,39 € | 11,4 € | +236% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,21 € | 10,5 € | +227% |
| Bœuf (1kg) | 5,31 € | 14,1 € | +165% |
| Pommes (1kg) | 1,32 € | 3,98 € | +201% |
| Bananes (1kg) | 0,49 € | 1,72 € | +253% |
| Oranges (1kg) | 1,14 € | 3,54 € | +210% |
| Tomates (1kg) | 1,49 € | 4,59 € | +208% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,79 € | 2,48 € | +214% |
| Oignons (1kg) | 0,71 € | 2,24 € | +217% |
| Laitue (1 pièce) | 0,7 € | 2,09 € | +199% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,67 € | 1,68 € | +151% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,3 € | 11,8 € | +174% |
| Transports | +283% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,46 € | 1,92 € | +318% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 23 € | 94,8 € | +312% |
| Taxi, prise en charge | 0,78 € | 2,6 € | +233% |
| Taxi, par km | 0,35 € | 1,32 € | +276% |
| Essence (1L) | 0,17 € | 0,64 € | +268% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 4 601 € | 18 697 € | +306% |
| Restaurants | +235% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 4,54 € | 16,8 € | +270% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 27,3 € | 88,4 € | +224% |
| Menu fast-food | 2,63 € | 7,46 € | +184% |
| Cappuccino | 1,23 € | 4,27 € | +246% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,6 € | 1,69 € | +183% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,39 € | 5,58 € | +301% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 5,86 € | +268% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,48 € | 1,5 € | +213% |
| Télécoms | +129% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,5 € | 43,7 € | +94% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 21 € | 57,1 € | +172% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,26 € | +115% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,22 € | 12,3 € | +136% |
| Charges et foyer | +208% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 43,9 € | 144 € | +227% |
| Électricité (1 kWh) | 0,06 € | 0,17 € | +217% |
| Eau courante (1m³) | 1,11 € | 3,93 € | +253% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,4 € | 1,11 € | +175% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 5,22 € | 16,6 € | +217% |
| Salle de sport (mensuel) | 23,3 € | 68,4 € | +194% |
| Place de cinéma (1) | 4,3 € | 12,5 € | +191% |
| Coupe homme | 7,57 € | 23,1 € | +205% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 6,78 € | 20,6 € | +204% |
| Crèche privée (mensuel) | 515 € | 1 524 € | +196% |
3,098 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs