Coût de la vie : Chengdu vs Tokyo
Chengdu (Chine) · Indice global 33.6 — Tokyo (Japon) · Indice global 53.8
Résumé
- Globalement, Tokyo est 60% plus chère que Chengdu.
- Loyer à Tokyo est 89% plus cher qu'à Chengdu.
- Restaurants à Tokyo est 68% plus cher qu'à Chengdu.
| Article | Chengdu | Tokyo | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +89% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 592 € | 1 202 € | +103% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 455 € | 719 € | +58% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 210 € | 2 518 € | +108% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 741 € | 1 433 € | +94% |
| Courses | +54% | ||
| Lait (1L) | 0,51 € | 0,8 € | +58% |
| Pain blanc (500g) | 1,84 € | 2,41 € | +31% |
| Riz (1kg) | 1,97 € | 3,16 € | +60% |
| Œufs (12) | 1,83 € | 3 € | +64% |
| Fromage local (1kg) | 5,29 € | 8,42 € | +59% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,94 € | 8,99 € | +51% |
| Bœuf (1kg) | 7,21 € | 13,1 € | +81% |
| Pommes (1kg) | 2,13 € | 3,44 € | +62% |
| Bananes (1kg) | 0,93 € | 1,49 € | +60% |
| Oranges (1kg) | 2,03 € | 2,76 € | +36% |
| Tomates (1kg) | 2,46 € | 4,08 € | +66% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,33 € | 2,12 € | +59% |
| Oignons (1kg) | 1,24 € | 1,9 € | +53% |
| Laitue (1 pièce) | 1,22 € | 1,55 € | +27% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,08 € | 1,66 € | +54% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,65 € | 10,5 € | +58% |
| Transports | +62% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,97 € | 1,52 € | +57% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 39 € | 69,4 € | +78% |
| Taxi, prise en charge | 1,44 € | 2,13 € | +49% |
| Taxi, par km | 0,69 € | 1,13 € | +64% |
| Essence (1L) | 0,36 € | 0,53 € | +49% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 365 € | 16 731 € | +79% |
| Restaurants | +68% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,3 € | 12,7 € | +53% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 46,3 € | 64,7 € | +40% |
| Menu fast-food | 3,97 € | 7,25 € | +82% |
| Cappuccino | 1,85 € | 3,56 € | +93% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,88 € | 1,52 € | +72% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,67 € | 4,55 € | +71% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,93 € | 5,35 € | +83% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,8 € | 1,24 € | +55% |
| Télécoms | +44% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 31,2 € | 38,2 € | +22% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,5 € | 47,9 € | +62% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,18 € | 0,24 € | +30% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,12 € | 11,7 € | +64% |
| Charges et foyer | +51% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 71,5 € | 116 € | +62% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,14 € | +50% |
| Eau courante (1m³) | 1,86 € | 2,82 € | +52% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,65 € | 0,97 € | +48% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,66 € | 15 € | +55% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,8 € | 57,2 € | +60% |
| Place de cinéma (1) | 6,85 € | 9,01 € | +31% |
| Coupe homme | 13,9 € | 21,4 € | +54% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 11,3 € | 17,3 € | +53% |
| Crèche privée (mensuel) | 925 € | 1 319 € | +43% |
3,014 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs