Coût de la vie : Cheonan vs Hong Kong
Cheonan (Corée du Sud) · Indice global 38.3 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 97% plus chère que Cheonan.
- Loyer à Hong Kong est 357% plus cher qu'à Cheonan.
- Transports à Hong Kong est 87% plus cher qu'à Cheonan.
| Article | Cheonan | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +357% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 599 € | 2 366 € | +295% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 376 € | 1 817 € | +383% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 079 € | 4 817 € | +346% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 634 € | 3 221 € | +408% |
| Courses | +58% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 1,09 € | +75% |
| Pain blanc (500g) | 2,19 € | 3,38 € | +54% |
| Riz (1kg) | 2,36 € | 4,01 € | +70% |
| Œufs (12) | 2,5 € | 3,62 € | +44% |
| Fromage local (1kg) | 7,61 € | 10,9 € | +44% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,58 € | 10,6 € | +61% |
| Bœuf (1kg) | 9,84 € | 13,8 € | +40% |
| Pommes (1kg) | 2,71 € | 4,57 € | +68% |
| Bananes (1kg) | 1,1 € | 1,6 € | +45% |
| Oranges (1kg) | 2,32 € | 3,67 € | +58% |
| Tomates (1kg) | 3,01 € | 4,87 € | +62% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,48 € | 2,29 € | +55% |
| Oignons (1kg) | 1,33 € | 2,02 € | +52% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 2,29 € | +64% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,32 € | 2,12 € | +60% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,08 € | 12,6 € | +78% |
| Transports | +87% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,01 € | 2,19 € | +116% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 51,8 € | 95,7 € | +85% |
| Taxi, prise en charge | 1,73 € | 2,73 € | +58% |
| Taxi, par km | 0,76 € | 1,57 € | +106% |
| Essence (1L) | 0,38 € | 0,7 € | +85% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 289 € | 19 994 € | +77% |
| Restaurants | +86% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,06 € | 19,2 € | +112% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 50,7 € | 91,9 € | +81% |
| Menu fast-food | 4,63 € | 9,38 € | +103% |
| Cappuccino | 2,58 € | 4,01 € | +56% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,08 € | 2,22 € | +106% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,91 € | 5,04 € | +73% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,4 € | 6,49 € | +91% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,9 € | 1,6 € | +78% |
| Télécoms | +36% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 37,7 € | 45 € | +19% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 39 € | 54,5 € | +40% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,28 € | +36% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,04 € | 12 € | +49% |
| Charges et foyer | +63% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 93,8 € | 125 € | +33% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,17 € | +64% |
| Eau courante (1m³) | 2,44 € | 4,04 € | +66% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1,28 € | +65% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 20,1 € | +82% |
| Salle de sport (mensuel) | 40,5 € | 72,4 € | +79% |
| Place de cinéma (1) | 8,39 € | 12,2 € | +46% |
| Coupe homme | 17,6 € | 27,8 € | +58% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,3 € | 22,4 € | +82% |
| Crèche privée (mensuel) | 949 € | 1 549 € | +63% |
3,558 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs