Coût de la vie : Cheonan vs Singapour
Cheonan (Corée du Sud) · Indice global 38.3 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 104% plus chère que Cheonan.
- Loyer à Singapour est 378% plus cher qu'à Cheonan.
- Restaurants à Singapour est 93% plus cher qu'à Cheonan.
| Article | Cheonan | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +378% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 599 € | 2 578 € | +330% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 376 € | 1 736 € | +361% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 079 € | 5 565 € | +416% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 634 € | 3 211 € | +407% |
| Courses | +65% | ||
| Lait (1L) | 0,63 € | 1,01 € | +62% |
| Pain blanc (500g) | 2,19 € | 3,58 € | +63% |
| Riz (1kg) | 2,36 € | 3,98 € | +68% |
| Œufs (12) | 2,5 € | 3,62 € | +45% |
| Fromage local (1kg) | 7,61 € | 11,9 € | +56% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,58 € | 11,2 € | +71% |
| Bœuf (1kg) | 9,84 € | 17,8 € | +80% |
| Pommes (1kg) | 2,71 € | 4,54 € | +67% |
| Bananes (1kg) | 1,1 € | 1,8 € | +63% |
| Oranges (1kg) | 2,32 € | 3,7 € | +60% |
| Tomates (1kg) | 3,01 € | 5,09 € | +69% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,48 € | 2,61 € | +76% |
| Oignons (1kg) | 1,33 € | 2,45 € | +83% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 2,12 € | +51% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,32 € | 1,97 € | +49% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 7,08 € | 13,6 € | +92% |
| Transports | +92% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,01 € | 2,05 € | +103% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 51,8 € | 91,2 € | +76% |
| Taxi, prise en charge | 1,73 € | 2,97 € | +72% |
| Taxi, par km | 0,76 € | 1,61 € | +111% |
| Essence (1L) | 0,38 € | 0,72 € | +90% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 289 € | 22 851 € | +102% |
| Restaurants | +93% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,06 € | 19,9 € | +119% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 50,7 € | 96,6 € | +91% |
| Menu fast-food | 4,63 € | 8,95 € | +93% |
| Cappuccino | 2,58 € | 3,94 € | +53% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,08 € | 2,02 € | +88% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,91 € | 6,15 € | +112% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,4 € | 7,3 € | +115% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,9 € | 1,67 € | +86% |
| Télécoms | +38% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 37,7 € | 48,9 € | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 39 € | 51 € | +31% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,29 € | +45% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,04 € | 11,9 € | +48% |
| Charges et foyer | +66% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 93,8 € | 145 € | +55% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,2 € | +100% |
| Eau courante (1m³) | 2,44 € | 3,72 € | +52% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1,14 € | +48% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11 € | 17,7 € | +60% |
| Salle de sport (mensuel) | 40,5 € | 74,2 € | +83% |
| Place de cinéma (1) | 8,39 € | 13,2 € | +58% |
| Coupe homme | 17,6 € | 25,9 € | +47% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,3 € | 22,6 € | +84% |
| Crèche privée (mensuel) | 949 € | 1 709 € | +80% |
3,278 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs