Coût de la vie : Chiang Mai vs Daegu
Chiang Mai (Thaïlande) · Indice global 26.0 — Daegu (Corée du Sud) · Indice global 40.1
Résumé
- Globalement, Daegu est 54% plus chère que Chiang Mai.
- Transports à Daegu est 65% plus cher qu'à Chiang Mai.
- Restaurants à Daegu est 58% plus cher qu'à Chiang Mai.
| Article | Chiang Mai | Daegu | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +44% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 439 € | 678 € | +55% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 299 € | 415 € | +39% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 741 € | 1 053 € | +42% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 499 € | 693 € | +39% |
| Courses | +56% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,63 € | +28% |
| Pain blanc (500g) | 1,32 € | 2,04 € | +54% |
| Riz (1kg) | 1,55 € | 2,55 € | +65% |
| Œufs (12) | 1,64 € | 2,59 € | +58% |
| Fromage local (1kg) | 4,41 € | 7,99 € | +81% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,45 € | 6,84 € | +54% |
| Bœuf (1kg) | 6,18 € | 8,7 € | +41% |
| Pommes (1kg) | 1,97 € | 3,16 € | +61% |
| Bananes (1kg) | 0,73 € | 0,98 € | +34% |
| Oranges (1kg) | 1,67 € | 2,37 € | +42% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 2,94 € | +45% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,98 € | 1,68 € | +71% |
| Oignons (1kg) | 0,86 € | 1,46 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 1,4 € | +63% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,8 € | 1,41 € | +76% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,22 € | 8,12 € | +56% |
| Transports | +65% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,65 € | 1,16 € | +77% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,1 € | 56,9 € | +62% |
| Taxi, prise en charge | 1,02 € | 1,78 € | +75% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 0,94 € | +82% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,41 € | +55% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 829 € | 11 126 € | +42% |
| Restaurants | +58% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,42 € | 10,4 € | +62% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,8 € | 52,1 € | +42% |
| Menu fast-food | 3,56 € | 5,69 € | +60% |
| Cappuccino | 1,49 € | 2,36 € | +59% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,19 € | +43% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,22 € | 3,57 € | +61% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,42 € | 4 € | +65% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,59 € | 1,04 € | +77% |
| Télécoms | +50% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,9 € | 35 € | +53% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 24,5 € | 34,4 € | +41% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,18 € | +33% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,61 € | 9,57 € | +70% |
| Charges et foyer | +53% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 62,2 € | 88,9 € | +43% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,11 € | +50% |
| Eau courante (1m³) | 1,45 € | 2,68 € | +84% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 0,77 € | +50% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,39 € | 13,1 € | +77% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,9 € | 37,3 € | +25% |
| Place de cinéma (1) | 5,89 € | 8,46 € | +44% |
| Coupe homme | 9,75 € | 17 € | +75% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,89 € | 12,8 € | +44% |
| Crèche privée (mensuel) | 745 € | 1 120 € | +50% |
3,478 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs