Coût de la vie : Chiang Mai vs Kaohsiung
Chiang Mai (Thaïlande) · Indice global 26.0 — Kaohsiung (Taïwan) · Indice global 38.1
Résumé
- Globalement, Kaohsiung est 47% plus chère que Chiang Mai.
- Loyer à Kaohsiung est 65% plus cher qu'à Chiang Mai.
- Transports à Kaohsiung est 50% plus cher qu'à Chiang Mai.
| Article | Chiang Mai | Kaohsiung | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +65% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 439 € | 684 € | +56% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 299 € | 466 € | +56% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 741 € | 1 234 € | +67% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 499 € | 900 € | +80% |
| Courses | +45% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,63 € | +28% |
| Pain blanc (500g) | 1,32 € | 2,01 € | +52% |
| Riz (1kg) | 1,55 € | 2,67 € | +73% |
| Œufs (12) | 1,64 € | 2,15 € | +31% |
| Fromage local (1kg) | 4,41 € | 7,3 € | +66% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,45 € | 6,61 € | +48% |
| Bœuf (1kg) | 6,18 € | 8,37 € | +35% |
| Pommes (1kg) | 1,97 € | 2,77 € | +41% |
| Bananes (1kg) | 0,73 € | 0,91 € | +25% |
| Oranges (1kg) | 1,67 € | 2,2 € | +31% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 2,59 € | +27% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,98 € | 1,47 € | +50% |
| Oignons (1kg) | 0,86 € | 1,46 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 1,43 € | +67% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,8 € | 1,11 € | +39% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,22 € | 7,45 € | +43% |
| Transports | +50% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,65 € | 0,99 € | +52% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,1 € | 52,6 € | +50% |
| Taxi, prise en charge | 1,02 € | 1,81 € | +77% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 0,74 € | +43% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,35 € | +31% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 829 € | 11 627 € | +49% |
| Restaurants | +40% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,42 € | 9,84 € | +53% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,8 € | 44,8 € | +22% |
| Menu fast-food | 3,56 € | 4,58 € | +29% |
| Cappuccino | 1,49 € | 2,42 € | +62% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,05 € | +27% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,22 € | 3,05 € | +38% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,42 € | 3,41 € | +41% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,59 € | 0,89 € | +52% |
| Télécoms | +40% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,9 € | 30,4 € | +33% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 24,5 € | 40,5 € | +65% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,61 € | 7,61 € | +36% |
| Charges et foyer | +47% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 62,2 € | 81,4 € | +31% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,12 € | +63% |
| Eau courante (1m³) | 1,45 € | 2,56 € | +76% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 0,72 € | +39% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,39 € | 11,9 € | +61% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,9 € | 36,7 € | +23% |
| Place de cinéma (1) | 5,89 € | 8,34 € | +42% |
| Coupe homme | 9,75 € | 14,3 € | +46% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,89 € | 13,2 € | +48% |
| Crèche privée (mensuel) | 745 € | 1 095 € | +47% |
3,479 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs