Coût de la vie : Chiang Mai vs Muscat
Chiang Mai (Thaïlande) · Indice global 26.0 — Muscat (Oman) · Indice global 39.5
Résumé
- Globalement, Muscat est 52% plus chère que Chiang Mai.
- Loyer à Muscat est 95% plus cher qu'à Chiang Mai.
- Transports à Muscat est 52% plus cher qu'à Chiang Mai.
| Article | Chiang Mai | Muscat | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +95% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 439 € | 812 € | +85% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 299 € | 512 € | +71% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 741 € | 1 686 € | +128% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 499 € | 986 € | +98% |
| Courses | +46% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,58 € | +19% |
| Pain blanc (500g) | 1,32 € | 1,9 € | +43% |
| Riz (1kg) | 1,55 € | 2,36 € | +52% |
| Œufs (12) | 1,64 € | 2,37 € | +45% |
| Fromage local (1kg) | 4,41 € | 6,17 € | +40% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,45 € | 6,63 € | +49% |
| Bœuf (1kg) | 6,18 € | 9,57 € | +55% |
| Pommes (1kg) | 1,97 € | 2,84 € | +44% |
| Bananes (1kg) | 0,73 € | 1,03 € | +42% |
| Oranges (1kg) | 1,67 € | 2,44 € | +46% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 2,72 € | +34% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,98 € | 1,56 € | +59% |
| Oignons (1kg) | 0,86 € | 1,46 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 1,27 € | +48% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,8 € | 1,16 € | +45% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,22 € | 7,62 € | +46% |
| Transports | +52% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,65 € | 0,97 € | +48% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,1 € | 47,7 € | +36% |
| Taxi, prise en charge | 1,02 € | 1,58 € | +55% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 0,79 € | +54% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,43 € | +62% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 829 € | 12 106 € | +55% |
| Restaurants | +45% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,42 € | 10,9 € | +69% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,8 € | 52,6 € | +43% |
| Menu fast-food | 3,56 € | 5,32 € | +49% |
| Cappuccino | 1,49 € | 2,12 € | +42% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 1,21 € | +47% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,22 € | 2,83 € | +28% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,42 € | 3,28 € | +36% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,59 € | 0,92 € | +56% |
| Télécoms | +47% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,9 € | 30,3 € | +32% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 24,5 € | 38,5 € | +57% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,18 € | +33% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,61 € | 9,09 € | +62% |
| Charges et foyer | +41% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 62,2 € | 89,8 € | +44% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,1 € | +38% |
| Eau courante (1m³) | 1,45 € | 2,04 € | +41% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 0,64 € | +25% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,39 € | 10,7 € | +44% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,9 € | 42,5 € | +42% |
| Place de cinéma (1) | 5,89 € | 8,11 € | +38% |
| Coupe homme | 9,75 € | 16,3 € | +67% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,89 € | 11,3 € | +27% |
| Crèche privée (mensuel) | 745 € | 1 078 € | +45% |
3,348 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs