Coût de la vie : Chiang Mai vs Tel Aviv
Chiang Mai (Thaïlande) · Indice global 26.0 — Tel Aviv (Israël) · Indice global 72.9
Résumé
- Globalement, Tel Aviv est 180% plus chère que Chiang Mai.
- Loyer à Tel Aviv est 422% plus cher qu'à Chiang Mai.
- Transports à Tel Aviv est 182% plus cher qu'à Chiang Mai.
| Article | Chiang Mai | Tel Aviv | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +422% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 439 € | 2 175 € | +396% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 299 € | 1 455 € | +386% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 741 € | 4 359 € | +489% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 499 € | 2 587 € | +419% |
| Courses | +142% | ||
| Lait (1L) | 0,49 € | 0,96 € | +96% |
| Pain blanc (500g) | 1,32 € | 3,38 € | +155% |
| Riz (1kg) | 1,55 € | 3,82 € | +147% |
| Œufs (12) | 1,64 € | 4,35 € | +166% |
| Fromage local (1kg) | 4,41 € | 11,9 € | +169% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,45 € | 9,66 € | +117% |
| Bœuf (1kg) | 6,18 € | 17 € | +175% |
| Pommes (1kg) | 1,97 € | 4,17 € | +112% |
| Bananes (1kg) | 0,73 € | 1,71 € | +135% |
| Oranges (1kg) | 1,67 € | 3,98 € | +138% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 4,66 € | +129% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,98 € | 2,52 € | +156% |
| Oignons (1kg) | 0,86 € | 2,53 € | +193% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 2,14 € | +151% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,8 € | 1,81 € | +126% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,22 € | 11,4 € | +119% |
| Transports | +182% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,65 € | 1,93 € | +196% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,1 € | 97,5 € | +177% |
| Taxi, prise en charge | 1,02 € | 3,12 € | +205% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,33 € | +159% |
| Essence (1L) | 0,27 € | 0,76 € | +186% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 7 829 € | 21 230 € | +171% |
| Restaurants | +165% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,42 € | 17,3 € | +169% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,8 € | 99,4 € | +170% |
| Menu fast-food | 3,56 € | 10 € | +182% |
| Cappuccino | 1,49 € | 3,69 € | +148% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 2,05 € | +148% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,22 € | 5,56 € | +151% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,42 € | 6,61 € | +173% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,59 € | 1,67 € | +184% |
| Télécoms | +115% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,9 € | 46,1 € | +101% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 24,5 € | 59,8 € | +144% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,26 € | +87% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,61 € | 12,6 € | +125% |
| Charges et foyer | +136% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 62,2 € | 148 € | +138% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,17 € | +138% |
| Eau courante (1m³) | 1,45 € | 3,95 € | +172% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 1,11 € | +116% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,39 € | 19,3 € | +162% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,9 € | 63,8 € | +113% |
| Place de cinéma (1) | 5,89 € | 12,7 € | +116% |
| Coupe homme | 9,75 € | 23,8 € | +144% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,89 € | 19,3 € | +117% |
| Crèche privée (mensuel) | 745 € | 1 864 € | +150% |
3,370 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs