Coût de la vie : Chuncheon vs Séoul
Chuncheon (Corée du Sud) · Indice global 36.4 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 46% plus chère que Chuncheon.
- Loyer à Séoul est 140% plus cher qu'à Chuncheon.
- Transports à Séoul est 50% plus cher qu'à Chuncheon.
| Article | Chuncheon | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +140% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 494 € | 1 038 € | +110% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 323 € | 814 € | +152% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 908 € | 2 421 € | +167% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 620 € | 1 450 € | +134% |
| Courses | +31% | ||
| Lait (1L) | 0,67 € | 0,89 € | +33% |
| Pain blanc (500g) | 2,07 € | 2,79 € | +35% |
| Riz (1kg) | 2,75 € | 3,06 € | +11% |
| Œufs (12) | 2,41 € | 3,05 € | +27% |
| Fromage local (1kg) | 7,34 € | 8,71 € | +19% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,3 € | 7,72 € | +22% |
| Bœuf (1kg) | 9,94 € | 13,6 € | +37% |
| Pommes (1kg) | 2,6 € | 3,82 € | +47% |
| Bananes (1kg) | 1,11 € | 1,41 € | +26% |
| Oranges (1kg) | 2,02 € | 3,09 € | +53% |
| Tomates (1kg) | 2,45 € | 3,43 € | +40% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,34 € | 2,04 € | +52% |
| Oignons (1kg) | 1,5 € | 1,71 € | +14% |
| Laitue (1 pièce) | 1,4 € | 1,57 € | +12% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,21 € | 1,54 € | +27% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,61 € | 10,8 € | +63% |
| Transports | +50% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,98 € | 1,55 € | +57% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 53,6 € | 63,4 € | +18% |
| Taxi, prise en charge | 1,5 € | 2,54 € | +69% |
| Taxi, par km | 0,69 € | 1,23 € | +79% |
| Essence (1L) | 0,36 € | 0,49 € | +36% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 118 € | 17 336 € | +43% |
| Restaurants | +42% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,94 € | 13,6 € | +37% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 44,6 € | 78 € | +75% |
| Menu fast-food | 5,25 € | 7,32 € | +39% |
| Cappuccino | 2,48 € | 2,86 € | +15% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,16 € | 1,74 € | +50% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,28 € | 4,17 € | +27% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,63 € | 5,09 € | +40% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,79 € | 1,32 € | +66% |
| Télécoms | +27% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 33,2 € | 41,5 € | +25% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,9 € | 43,5 € | +25% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,2 € | +22% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,76 € | 10,4 € | +34% |
| Charges et foyer | +36% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,1 € | 120 € | +61% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,15 € | +23% |
| Eau courante (1m³) | 2,13 € | 2,88 € | +35% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,73 € | 0,95 € | +30% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,4 € | 14,6 € | +41% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,3 € | 56 € | +54% |
| Place de cinéma (1) | 7,84 € | 8,7 € | +11% |
| Coupe homme | 14,4 € | 21,1 € | +47% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,1 € | 15,3 € | +26% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 004 € | 1 436 € | +43% |
2,946 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs