Coût de la vie : Delhi vs Séoul
Delhi (Inde) · Indice global 22.3 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 139% plus chère que Delhi.
- Loyer à Séoul est 207% plus cher qu'à Delhi.
- Transports à Séoul est 168% plus cher qu'à Delhi.
| Article | Delhi | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +207% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 361 € | 1 038 € | +188% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 253 € | 814 € | +222% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 764 € | 2 421 € | +217% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 480 € | 1 450 € | +202% |
| Courses | +126% | ||
| Lait (1L) | 0,36 € | 0,89 € | +149% |
| Pain blanc (500g) | 1,29 € | 2,79 € | +116% |
| Riz (1kg) | 1,58 € | 3,06 € | +94% |
| Œufs (12) | 1,42 € | 3,05 € | +116% |
| Fromage local (1kg) | 3,96 € | 8,71 € | +120% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,28 € | 7,72 € | +135% |
| Bœuf (1kg) | 5,38 € | 13,6 € | +153% |
| Pommes (1kg) | 1,48 € | 3,82 € | +158% |
| Bananes (1kg) | 0,55 € | 1,41 € | +155% |
| Oranges (1kg) | 1,31 € | 3,09 € | +137% |
| Tomates (1kg) | 1,64 € | 3,43 € | +110% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,9 € | 2,04 € | +127% |
| Oignons (1kg) | 0,89 € | 1,71 € | +92% |
| Laitue (1 pièce) | 0,68 € | 1,57 € | +131% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,75 € | 1,54 € | +104% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,61 € | 10,8 € | +134% |
| Transports | +168% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,63 € | 1,55 € | +143% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 24 € | 63,4 € | +164% |
| Taxi, prise en charge | 0,93 € | 2,54 € | +173% |
| Taxi, par km | 0,43 € | 1,23 € | +185% |
| Essence (1L) | 0,2 € | 0,49 € | +141% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 5 558 € | 17 336 € | +212% |
| Restaurants | +157% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 5,88 € | 13,6 € | +132% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 25,8 € | 78 € | +203% |
| Menu fast-food | 2,55 € | 7,32 € | +187% |
| Cappuccino | 1,34 € | 2,86 € | +113% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,56 € | 1,74 € | +210% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,69 € | 4,17 € | +146% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,05 € | 5,09 € | +148% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,53 € | 1,32 € | +147% |
| Télécoms | +90% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 22,4 € | 41,5 € | +86% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 23,4 € | 43,5 € | +86% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,11 € | 0,2 € | +83% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,14 € | 10,4 € | +102% |
| Charges et foyer | +117% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 47,6 € | 120 € | +151% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,15 € | +100% |
| Eau courante (1m³) | 1,39 € | 2,88 € | +107% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,4 € | 0,95 € | +140% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,29 € | 14,6 € | +101% |
| Salle de sport (mensuel) | 22,4 € | 56 € | +151% |
| Place de cinéma (1) | 4,69 € | 8,7 € | +85% |
| Coupe homme | 9,84 € | 21,1 € | +114% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,13 € | 15,3 € | +88% |
| Crèche privée (mensuel) | 536 € | 1 436 € | +168% |
3,078 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs