Coût de la vie : Doha vs Bangkok
Doha (Qatar) · Indice global 54.1 — Bangkok (Thaïlande) · Indice global 36.1
Résumé
- Globalement, Bangkok est 33% moins chère que Doha.
- Loyer à Bangkok est 50% moins cher qu'à Doha.
- Transports à Bangkok est 36% moins cher qu'à Doha.
| Article | Doha | Bangkok | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -50% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 638 € | 722 € | -56% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 018 € | 580 € | -43% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 3 033 € | 1 391 € | -54% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 880 € | 983 € | -48% |
| Courses | -27% | ||
| Lait (1L) | 0,81 € | 0,56 € | -31% |
| Pain blanc (500g) | 2,72 € | 1,97 € | -28% |
| Riz (1kg) | 2,82 € | 2,36 € | -16% |
| Œufs (12) | 3,06 € | 2,33 € | -24% |
| Fromage local (1kg) | 8,85 € | 6,38 € | -28% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,46 € | 5,66 € | -33% |
| Bœuf (1kg) | 10,7 € | 9,48 € | -11% |
| Pommes (1kg) | 3,78 € | 2,61 € | -31% |
| Bananes (1kg) | 1,29 € | 0,86 € | -34% |
| Oranges (1kg) | 3,21 € | 2,21 € | -31% |
| Tomates (1kg) | 3,8 € | 2,19 € | -42% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,77 € | 1,27 € | -28% |
| Oignons (1kg) | 1,65 € | 1,28 € | -22% |
| Laitue (1 pièce) | 1,72 € | 1,1 € | -36% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,34 € | 1,12 € | -16% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,62 € | 7,05 € | -18% |
| Transports | -36% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,44 € | 0,93 € | -36% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 67,7 € | 41 € | -39% |
| Taxi, prise en charge | 2,28 € | 1,46 € | -36% |
| Taxi, par km | 0,94 € | 0,75 € | -21% |
| Essence (1L) | 0,56 € | 0,34 € | -39% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 015 € | 9 322 € | -42% |
| Restaurants | -28% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 8,13 € | -38% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 63,7 € | 43,7 € | -31% |
| Menu fast-food | 6,36 € | 4,79 € | -25% |
| Cappuccino | 2,72 € | 1,98 € | -27% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,34 € | 1,02 € | -24% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,22 € | 3,04 € | -28% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,42 € | 3,44 € | -22% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,06 € | 0,72 € | -32% |
| Télécoms | -24% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43 € | 30,7 € | -28% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49 € | 34,1 € | -30% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,17 € | -21% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,09 € | 7,63 € | -16% |
| Charges et foyer | -28% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 105 € | 75 € | -29% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,08 € | -36% |
| Eau courante (1m³) | 3,08 € | 2,13 € | -31% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,86 € | 0,62 € | -28% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,7 € | 9,94 € | -22% |
| Salle de sport (mensuel) | 54,4 € | 34,2 € | -37% |
| Place de cinéma (1) | 9,57 € | 7,31 € | -24% |
| Coupe homme | 19 € | 14,3 € | -25% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,1 € | 11,7 € | -23% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 258 € | 912 € | -28% |
3,243 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs