Coût de la vie : Dublin vs Copenhague
Dublin (Irlande) · Indice global 73.8 — Copenhague (Danemark) · Indice global 75.8
Résumé
- Globalement, Copenhague est 3% plus chère que Dublin.
- Télécoms à Copenhague est 19% plus cher qu'à Dublin.
- Loyer à Copenhague est 18% moins cher qu'à Dublin.
| Article | Dublin | Copenhague | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -18% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 337 € | 1 917 € | -18% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 681 € | 1 345 € | -20% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 622 € | 3 612 € | -22% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 781 € | 2 460 € | -12% |
| Courses | +8% | ||
| Lait (1L) | 0,96 € | 1,12 € | +17% |
| Pain blanc (500g) | 3,3 € | 3,56 € | +8% |
| Riz (1kg) | 4,23 € | 4,64 € | +10% |
| Œufs (12) | 4,36 € | 4,23 € | -3% |
| Fromage local (1kg) | 10 € | 12,2 € | +22% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,6 € | 10,4 € | -2% |
| Bœuf (1kg) | 15 € | 16,7 € | +11% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 5,26 € | +16% |
| Bananes (1kg) | 1,76 € | 1,68 € | -4% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 4,26 € | +15% |
| Tomates (1kg) | 4,36 € | 5,12 € | +17% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,19 € | 2,6 € | +19% |
| Oignons (1kg) | 2,3 € | 2,18 € | -5% |
| Laitue (1 pièce) | 2,06 € | 2,33 € | +13% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,15 € | 2,18 € | +1% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,2 € | 14,2 € | +7% |
| Transports | +1% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,91 € | 2,39 € | +25% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 95,7 € | 106 € | +11% |
| Taxi, prise en charge | 3,44 € | 3,02 € | -12% |
| Taxi, par km | 1,6 € | 1,7 € | +6% |
| Essence (1L) | 0,78 € | 0,73 € | -7% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 23 201 € | 21 406 € | -8% |
| Restaurants | +14% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 18,1 € | 20 € | +10% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 90,3 € | 100 € | +11% |
| Menu fast-food | 8,43 € | 9,75 € | +16% |
| Cappuccino | 3,81 € | 4,87 € | +28% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,2 € | 2,31 € | +5% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,18 € | 6,61 € | +28% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,24 € | 5,96 € | -4% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,51 € | 1,84 € | +22% |
| Télécoms | +19% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,3 € | 55,9 € | +18% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,8 € | 59,6 € | +20% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,27 € | 0,3 € | +14% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,1 € | 13,9 € | +25% |
| Charges et foyer | +6% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 148 € | +12% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,19 € | +11% |
| Eau courante (1m³) | 4,08 € | 4,34 € | +7% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,29 € | 1,13 € | -12% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,8 € | 18,8 € | +6% |
| Salle de sport (mensuel) | 65,8 € | 77,2 € | +17% |
| Place de cinéma (1) | 11,4 € | 12,3 € | +8% |
| Coupe homme | 24,7 € | 26,8 € | +8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,3 € | 23,2 € | +4% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 869 € | 1 958 € | +5% |
3,077 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs