Coût de la vie : Dublin vs Moscou
Dublin (Irlande) · Indice global 73.8 — Moscou (Russie) · Indice global 41.0
Résumé
- Globalement, Moscou est 44% moins chère que Dublin.
- Loyer à Moscou est 56% moins cher qu'à Dublin.
- Transports à Moscou est 51% moins cher qu'à Dublin.
| Article | Dublin | Moscou | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -56% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 337 € | 1 051 € | -55% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 681 € | 675 € | -60% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 622 € | 2 087 € | -55% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 2 781 € | 1 256 € | -55% |
| Courses | -41% | ||
| Lait (1L) | 0,96 € | 0,63 € | -35% |
| Pain blanc (500g) | 3,3 € | 2,15 € | -35% |
| Riz (1kg) | 4,23 € | 2,56 € | -40% |
| Œufs (12) | 4,36 € | 2,18 € | -50% |
| Fromage local (1kg) | 10 € | 6,38 € | -36% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,6 € | 5,47 € | -48% |
| Bœuf (1kg) | 15 € | 8,2 € | -45% |
| Pommes (1kg) | 4,54 € | 2,4 € | -47% |
| Bananes (1kg) | 1,76 € | 1,07 € | -39% |
| Oranges (1kg) | 3,7 € | 2,17 € | -41% |
| Tomates (1kg) | 4,36 € | 2,51 € | -42% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,19 € | 1,51 € | -31% |
| Oignons (1kg) | 2,3 € | 1,48 € | -36% |
| Laitue (1 pièce) | 2,06 € | 1,32 € | -36% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,15 € | 1,11 € | -48% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,2 € | 6,89 € | -48% |
| Transports | -51% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,91 € | 0,97 € | -50% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 95,7 € | 44,9 € | -53% |
| Taxi, prise en charge | 3,44 € | 1,45 € | -58% |
| Taxi, par km | 1,6 € | 0,84 € | -48% |
| Essence (1L) | 0,78 € | 0,39 € | -51% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 23 201 € | 11 835 € | -49% |
| Restaurants | -41% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 18,1 € | 10,9 € | -40% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 90,3 € | 53,5 € | -41% |
| Menu fast-food | 8,43 € | 5,41 € | -36% |
| Cappuccino | 3,81 € | 2,25 € | -41% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,2 € | 1,17 € | -47% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,18 € | 3,05 € | -41% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,24 € | 3,69 € | -41% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,51 € | 0,83 € | -45% |
| Télécoms | -26% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,3 € | 31 € | -34% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,8 € | 40,3 € | -19% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,27 € | 0,18 € | -31% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 11,1 € | 8,91 € | -20% |
| Charges et foyer | -40% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 132 € | 80,2 € | -39% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,09 € | -47% |
| Eau courante (1m³) | 4,08 € | 2,49 € | -39% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,29 € | 0,63 € | -51% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 17,8 € | 12,1 € | -32% |
| Salle de sport (mensuel) | 65,8 € | 42,5 € | -35% |
| Place de cinéma (1) | 11,4 € | 7,3 € | -36% |
| Coupe homme | 24,7 € | 16 € | -35% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,3 € | 12,1 € | -45% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 869 € | 1 098 € | -41% |
3,300 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs