Coût de la vie : Édimbourg vs Ljubljana
Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0 — Ljubljana (Slovénie) · Indice global 47.2
Résumé
- Globalement, Ljubljana est 20% moins chère que Édimbourg.
- Courses à Ljubljana est 21% moins cher qu'à Édimbourg.
- Loyer à Ljubljana est 21% moins cher qu'à Édimbourg.
| Article | Édimbourg | Ljubljana | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -21% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 328 € | 1 186 € | -11% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 069 € | 799 € | -25% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 636 € | 2 204 € | -16% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 666 € | 1 190 € | -29% |
| Courses | -21% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 0,73 € | -14% |
| Pain blanc (500g) | 2,93 € | 2,07 € | -29% |
| Riz (1kg) | 3,43 € | 2,69 € | -22% |
| Œufs (12) | 3,38 € | 2,52 € | -25% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 8,26 € | -24% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 7,17 € | -20% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 11,3 € | -14% |
| Pommes (1kg) | 4,05 € | 3,16 € | -22% |
| Bananes (1kg) | 1,37 € | 1,12 € | -18% |
| Oranges (1kg) | 3,36 € | 2,57 € | -24% |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | 2,98 € | -21% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,32 € | 1,72 € | -26% |
| Oignons (1kg) | 2,14 € | 1,62 € | -24% |
| Laitue (1 pièce) | 2,02 € | 1,6 € | -21% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 1,33 € | -19% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,84 € | 8,68 € | -12% |
| Transports | -19% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,51 € | 1,3 € | -14% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,1 € | 63,2 € | -7% |
| Taxi, prise en charge | 2,67 € | 2,14 € | -20% |
| Taxi, par km | 1,19 € | 0,93 € | -22% |
| Essence (1L) | 0,63 € | 0,49 € | -22% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 572 € | 13 703 € | -26% |
| Restaurants | -20% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 10,5 € | -20% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 86,1 € | 57 € | -34% |
| Menu fast-food | 8,35 € | 6,59 € | -21% |
| Cappuccino | 3,42 € | 2,74 € | -20% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 1,27 € | -20% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,54 € | 3,97 € | -13% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,14 € | 4,38 € | -15% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,09 € | -17% |
| Télécoms | -18% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50 € | 38,5 € | -23% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,3 € | 42,2 € | -14% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,19 € | -12% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 9,38 € | -22% |
| Charges et foyer | -19% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 101 € | -10% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,12 € | -19% |
| Eau courante (1m³) | 3,14 € | 2,85 € | -9% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 0,75 € | -23% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 11,9 € | -28% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,6 € | 48 € | -15% |
| Place de cinéma (1) | 11,3 € | 8,39 € | -26% |
| Coupe homme | 24,6 € | 19,1 € | -22% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,7 € | 13,4 € | -28% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 354 € | 1 284 € | -5% |
2,996 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs