Coût de la vie : Édimbourg vs Luxembourg
Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0 — Luxembourg (Luxembourg) · Indice global 77.8
Résumé
- Globalement, Luxembourg est 32% plus chère que Édimbourg.
- Loyer à Luxembourg est 77% plus cher qu'à Édimbourg.
- Restaurants à Luxembourg est 32% plus cher qu'à Édimbourg.
| Article | Édimbourg | Luxembourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +77% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 328 € | 2 243 € | +69% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 069 € | 1 600 € | +50% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 636 € | 5 220 € | +98% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 666 € | 3 210 € | +93% |
| Courses | +19% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 1,01 € | +20% |
| Pain blanc (500g) | 2,93 € | 3,25 € | +11% |
| Riz (1kg) | 3,43 € | 4,79 € | +40% |
| Œufs (12) | 3,38 € | 3,88 € | +15% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 12,7 € | +17% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,99 € | 11,5 € | +28% |
| Bœuf (1kg) | 13,2 € | 14,3 € | +8% |
| Pommes (1kg) | 4,05 € | 4,91 € | +21% |
| Bananes (1kg) | 1,37 € | 1,98 € | +44% |
| Oranges (1kg) | 3,36 € | 3,8 € | +13% |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | 4,21 € | +11% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,32 € | 2,5 € | +8% |
| Oignons (1kg) | 2,14 € | 2,65 € | +24% |
| Laitue (1 pièce) | 2,02 € | 2,36 € | +16% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,66 € | 2,01 € | +21% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,84 € | 11,6 € | +18% |
| Transports | +25% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,51 € | 2,02 € | +34% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 68,1 € | 103 € | +51% |
| Taxi, prise en charge | 2,67 € | 2,91 € | +9% |
| Taxi, par km | 1,19 € | 1,73 € | +46% |
| Essence (1L) | 0,63 € | 0,7 € | +12% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 18 572 € | 20 270 € | +9% |
| Restaurants | +32% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 20 € | +52% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 86,1 € | 92 € | +7% |
| Menu fast-food | 8,35 € | 10,9 € | +30% |
| Cappuccino | 3,42 € | 4,69 € | +37% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,59 € | 1,93 € | +21% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,54 € | 6,06 € | +33% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,14 € | 6,68 € | +30% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,32 € | 1,91 € | +45% |
| Télécoms | +13% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 50 € | 51 € | +2% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 49,3 € | 62,5 € | +27% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,22 € | 0,26 € | +17% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 12,8 € | +7% |
| Charges et foyer | +21% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 150 € | +34% |
| Électricité (1 kWh) | 0,15 € | 0,2 € | +38% |
| Eau courante (1m³) | 3,14 € | 4,25 € | +35% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 1,21 € | +24% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 19,4 € | +17% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,6 € | 62,2 € | +10% |
| Place de cinéma (1) | 11,3 € | 12,5 € | +11% |
| Coupe homme | 24,6 € | 26,8 € | +9% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,7 € | 20,1 € | +8% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 354 € | 1 744 € | +29% |
2,976 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs