Coût de la vie : Guadalajara vs San Francisco
Guadalajara (Mexique) · Indice global 35.1 — San Francisco (États-Unis) · Indice global 95.1
Résumé
- Globalement, San Francisco est 171% plus chère que Guadalajara.
- Loyer à San Francisco est 262% plus cher qu'à Guadalajara.
- Transports à San Francisco est 189% plus cher qu'à Guadalajara.
| Article | Guadalajara | San Francisco | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +262% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 995 € | 2 951 € | +197% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 664 € | 2 400 € | +261% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 627 € | 6 888 € | +323% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 210 € | 4 475 € | +270% |
| Courses | +139% | ||
| Lait (1L) | 0,52 € | 1,21 € | +134% |
| Pain blanc (500g) | 1,52 € | 3,86 € | +155% |
| Riz (1kg) | 2,05 € | 5,35 € | +161% |
| Œufs (12) | 1,76 € | 4,2 € | +139% |
| Fromage local (1kg) | 5,16 € | 15 € | +191% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,31 € | 11,6 € | +118% |
| Bœuf (1kg) | 8,4 € | 20,5 € | +144% |
| Pommes (1kg) | 2,33 € | 5,41 € | +132% |
| Bananes (1kg) | 0,87 € | 2,26 € | +159% |
| Oranges (1kg) | 2,04 € | 4,18 € | +105% |
| Tomates (1kg) | 2,06 € | 5,06 € | +146% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,3 € | 2,82 € | +117% |
| Oignons (1kg) | 1,06 € | 2,5 € | +137% |
| Laitue (1 pièce) | 1,1 € | 2,53 € | +129% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,87 € | 2,22 € | +154% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,3 € | 14,2 € | +125% |
| Transports | +189% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,96 € | 2,85 € | +198% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 42,9 € | 128 € | +198% |
| Taxi, prise en charge | 1,35 € | 4,12 € | +205% |
| Taxi, par km | 0,64 € | 1,76 € | +173% |
| Essence (1L) | 0,35 € | 0,91 € | +161% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 259 € | 25 429 € | +208% |
| Restaurants | +185% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,09 € | 19,8 € | +145% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 40,6 € | 106 € | +161% |
| Menu fast-food | 4,27 € | 10,7 € | +150% |
| Cappuccino | 1,73 € | 5,08 € | +194% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,94 € | 2,8 € | +198% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,29 € | 7,9 € | +245% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,82 € | 8,01 € | +184% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,67 € | 2,13 € | +218% |
| Télécoms | +94% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 32,6 € | 63 € | +94% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 31,9 € | 66,1 € | +107% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,34 € | +95% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,99 € | 14,5 € | +82% |
| Charges et foyer | +148% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 63,7 € | 162 € | +154% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,21 € | +156% |
| Eau courante (1m³) | 2,04 € | 4,69 € | +130% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,53 € | 1,35 € | +153% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 8,68 € | 23,7 € | +174% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,6 € | 87,2 € | +145% |
| Place de cinéma (1) | 6,38 € | 16,1 € | +152% |
| Coupe homme | 14,4 € | 30,5 € | +113% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,38 € | 27,2 € | +190% |
| Crèche privée (mensuel) | 912 € | 2 023 € | +122% |
3,233 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs