Coût de la vie : Hangzhou vs Singapour
Hangzhou (Chine) · Indice global 37.0 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 111% plus chère que Hangzhou.
- Loyer à Singapour est 260% plus cher qu'à Hangzhou.
- Restaurants à Singapour est 109% plus cher qu'à Hangzhou.
| Article | Hangzhou | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +260% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 766 € | 2 578 € | +236% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 473 € | 1 736 € | +267% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 506 € | 5 565 € | +270% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 882 € | 3 211 € | +264% |
| Courses | +86% | ||
| Lait (1L) | 0,59 € | 1,01 € | +72% |
| Pain blanc (500g) | 1,93 € | 3,58 € | +85% |
| Riz (1kg) | 2,1 € | 3,98 € | +90% |
| Œufs (12) | 2,47 € | 3,62 € | +47% |
| Fromage local (1kg) | 5,94 € | 11,9 € | +100% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,38 € | 11,2 € | +109% |
| Bœuf (1kg) | 9,48 € | 17,8 € | +87% |
| Pommes (1kg) | 2,69 € | 4,54 € | +69% |
| Bananes (1kg) | 0,92 € | 1,8 € | +96% |
| Oranges (1kg) | 2,01 € | 3,7 € | +84% |
| Tomates (1kg) | 2,56 € | 5,09 € | +99% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,44 € | 2,61 € | +81% |
| Oignons (1kg) | 1,29 € | 2,45 € | +90% |
| Laitue (1 pièce) | 1,1 € | 2,12 € | +92% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,05 € | 1,97 € | +88% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,63 € | 13,6 € | +105% |
| Transports | +93% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,03 € | 2,05 € | +99% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 52 € | 91,2 € | +75% |
| Taxi, prise en charge | 1,74 € | 2,97 € | +71% |
| Taxi, par km | 0,75 € | 1,61 € | +116% |
| Essence (1L) | 0,37 € | 0,72 € | +95% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 095 € | 22 851 € | +106% |
| Restaurants | +109% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,48 € | 19,9 € | +110% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 42,6 € | 96,6 € | +127% |
| Menu fast-food | 5,04 € | 8,95 € | +78% |
| Cappuccino | 2,01 € | 3,94 € | +96% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,04 € | 2,02 € | +95% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,79 € | 6,15 € | +121% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,1 € | 7,3 € | +136% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,77 € | 1,67 € | +117% |
| Télécoms | +46% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34,2 € | 48,9 € | +43% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 37,2 € | 51 € | +37% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,18 € | 0,29 € | +60% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,18 € | 11,9 € | +45% |
| Charges et foyer | +84% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 84,8 € | 145 € | +71% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,2 € | +83% |
| Eau courante (1m³) | 1,96 € | 3,72 € | +90% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,75 € | 1,14 € | +51% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,1 € | 17,7 € | +75% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,7 € | 74,2 € | +108% |
| Place de cinéma (1) | 6,49 € | 13,2 € | +104% |
| Coupe homme | 14,4 € | 25,9 € | +80% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 10,8 € | 22,6 € | +110% |
| Crèche privée (mensuel) | 977 € | 1 709 € | +75% |
3,010 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs