Coût de la vie : Hanoï vs Singapour
Hanoï (Vietnam) · Indice global 27.5 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 184% plus chère que Hanoï.
- Loyer à Singapour est 385% plus cher qu'à Hanoï.
- Restaurants à Singapour est 193% plus cher qu'à Hanoï.
| Article | Hanoï | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +385% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 572 € | 2 578 € | +350% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 327 € | 1 736 € | +432% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 062 € | 5 565 € | +424% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 719 € | 3 211 € | +346% |
| Courses | +139% | ||
| Lait (1L) | 0,47 € | 1,01 € | +116% |
| Pain blanc (500g) | 1,53 € | 3,58 € | +134% |
| Riz (1kg) | 1,91 € | 3,98 € | +108% |
| Œufs (12) | 1,69 € | 3,62 € | +114% |
| Fromage local (1kg) | 4,48 € | 11,9 € | +165% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,76 € | 11,2 € | +136% |
| Bœuf (1kg) | 7,03 € | 17,8 € | +153% |
| Pommes (1kg) | 1,89 € | 4,54 € | +140% |
| Bananes (1kg) | 0,75 € | 1,8 € | +142% |
| Oranges (1kg) | 1,58 € | 3,7 € | +134% |
| Tomates (1kg) | 1,85 € | 5,09 € | +175% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,12 € | 2,61 € | +133% |
| Oignons (1kg) | 1,07 € | 2,45 € | +129% |
| Laitue (1 pièce) | 0,86 € | 2,12 € | +147% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,8 € | 1,97 € | +146% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,2 € | 13,6 € | +162% |
| Transports | +192% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,78 € | 2,05 € | +162% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 31,6 € | 91,2 € | +189% |
| Taxi, prise en charge | 0,96 € | 2,97 € | +211% |
| Taxi, par km | 0,53 € | 1,61 € | +202% |
| Essence (1L) | 0,23 € | 0,72 € | +212% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 105 € | 22 851 € | +182% |
| Restaurants | +193% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,74 € | 19,9 € | +195% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 30,3 € | 96,6 € | +219% |
| Menu fast-food | 3,26 € | 8,95 € | +175% |
| Cappuccino | 1,55 € | 3,94 € | +155% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,77 € | 2,02 € | +162% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,05 € | 6,15 € | +200% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,13 € | 7,3 € | +244% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,54 € | 1,67 € | +208% |
| Télécoms | +94% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 24,1 € | 48,9 € | +103% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,9 € | 51 € | +90% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,29 € | +113% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,84 € | 11,9 € | +74% |
| Charges et foyer | +144% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 61,8 € | 145 € | +135% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,2 € | +175% |
| Eau courante (1m³) | 1,79 € | 3,72 € | +107% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 1,14 € | +118% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,34 € | 17,7 € | +141% |
| Salle de sport (mensuel) | 29,1 € | 74,2 € | +155% |
| Place de cinéma (1) | 5,15 € | 13,2 € | +157% |
| Coupe homme | 9,75 € | 25,9 € | +165% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,05 € | 22,6 € | +181% |
| Crèche privée (mensuel) | 789 € | 1 709 € | +117% |
2,800 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs