Coût de la vie : Hong Kong vs Dhaka
Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4 — Dhaka (Bangladesh) · Indice global 21.6
Résumé
- Globalement, Dhaka est 71% moins chère que Hong Kong.
- Loyer à Dhaka est 88% moins cher qu'à Hong Kong.
- Transports à Dhaka est 73% moins cher qu'à Hong Kong.
| Article | Hong Kong | Dhaka | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -88% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 366 € | 303 € | -87% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 817 € | 220 € | -88% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 817 € | 620 € | -87% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 221 € | 388 € | -88% |
| Courses | -65% | ||
| Lait (1L) | 1,09 € | 0,41 € | -62% |
| Pain blanc (500g) | 3,38 € | 1,24 € | -63% |
| Riz (1kg) | 4,01 € | 1,32 € | -67% |
| Œufs (12) | 3,62 € | 1,46 € | -60% |
| Fromage local (1kg) | 10,9 € | 3,98 € | -64% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,6 € | 3,87 € | -63% |
| Bœuf (1kg) | 13,8 € | 4,73 € | -66% |
| Pommes (1kg) | 4,57 € | 1,48 € | -68% |
| Bananes (1kg) | 1,6 € | 0,62 € | -61% |
| Oranges (1kg) | 3,67 € | 1,24 € | -66% |
| Tomates (1kg) | 4,87 € | 1,71 € | -65% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,29 € | 0,94 € | -59% |
| Oignons (1kg) | 2,02 € | 0,7 € | -65% |
| Laitue (1 pièce) | 2,29 € | 0,72 € | -69% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,12 € | 0,68 € | -68% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,6 € | 3,9 € | -69% |
| Transports | -73% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,19 € | 0,52 € | -76% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 95,7 € | 26,4 € | -72% |
| Taxi, prise en charge | 2,73 € | 0,81 € | -70% |
| Taxi, par km | 1,57 € | 0,44 € | -72% |
| Essence (1L) | 0,7 € | 0,19 € | -72% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 19 994 € | 5 416 € | -73% |
| Restaurants | -70% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 19,2 € | 5,64 € | -71% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 91,9 € | 29,6 € | -68% |
| Menu fast-food | 9,38 € | 2,72 € | -71% |
| Cappuccino | 4,01 € | 1,09 € | -73% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,22 € | 0,63 € | -71% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,04 € | 1,8 € | -64% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 6,49 € | 1,72 € | -73% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,6 € | 0,5 € | -69% |
| Télécoms | -54% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45 € | 24,2 € | -46% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 54,5 € | 26 € | -52% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,28 € | 0,12 € | -57% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 12 € | 4,86 € | -59% |
| Charges et foyer | -65% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 125 € | 53,8 € | -57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,17 € | 0,06 € | -67% |
| Eau courante (1m³) | 4,04 € | 1,21 € | -70% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,28 € | 0,42 € | -67% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 20,1 € | 7,08 € | -65% |
| Salle de sport (mensuel) | 72,4 € | 21,3 € | -71% |
| Place de cinéma (1) | 12,2 € | 4,81 € | -61% |
| Coupe homme | 27,8 € | 8,96 € | -68% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,4 € | 7,48 € | -67% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 549 € | 631 € | -59% |
3,132 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs