Coût de la vie : Incheon vs Hong Kong
Incheon (Corée du Sud) · Indice global 42.6 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 77% plus chère que Incheon.
- Loyer à Hong Kong est 230% plus cher qu'à Incheon.
- Restaurants à Hong Kong est 73% plus cher qu'à Incheon.
| Article | Incheon | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +230% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 750 € | 2 366 € | +216% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 520 € | 1 817 € | +250% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 497 € | 4 817 € | +222% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 960 € | 3 221 € | +236% |
| Courses | +46% | ||
| Lait (1L) | 0,66 € | 1,09 € | +65% |
| Pain blanc (500g) | 2,36 € | 3,38 € | +43% |
| Riz (1kg) | 2,95 € | 4,01 € | +36% |
| Œufs (12) | 2,39 € | 3,62 € | +51% |
| Fromage local (1kg) | 8,04 € | 10,9 € | +36% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,09 € | 10,6 € | +74% |
| Bœuf (1kg) | 10,2 € | 13,8 € | +35% |
| Pommes (1kg) | 2,75 € | 4,57 € | +66% |
| Bananes (1kg) | 1,21 € | 1,6 € | +33% |
| Oranges (1kg) | 2,67 € | 3,67 € | +38% |
| Tomates (1kg) | 3,11 € | 4,87 € | +57% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,76 € | 2,29 € | +30% |
| Oignons (1kg) | 1,48 € | 2,02 € | +37% |
| Laitue (1 pièce) | 1,55 € | 2,29 € | +48% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,3 € | 2,12 € | +63% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,1 € | 12,6 € | +39% |
| Transports | +56% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,18 € | 2,19 € | +86% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 59,9 € | 95,7 € | +60% |
| Taxi, prise en charge | 2,11 € | 2,73 € | +30% |
| Taxi, par km | 0,98 € | 1,57 € | +61% |
| Essence (1L) | 0,49 € | 0,7 € | +43% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 12 182 € | 19 994 € | +64% |
| Restaurants | +73% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,1 € | 19,2 € | +90% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 54,2 € | 91,9 € | +70% |
| Menu fast-food | 5,31 € | 9,38 € | +77% |
| Cappuccino | 2,35 € | 4,01 € | +71% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,33 € | 2,22 € | +66% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,21 € | 5,04 € | +57% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,56 € | 6,49 € | +82% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,93 € | 1,6 € | +72% |
| Télécoms | +34% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 34 € | 45 € | +32% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 36 € | 54,5 € | +51% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,28 € | +30% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,66 € | 12 € | +24% |
| Charges et foyer | +55% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 87,2 € | 125 € | +43% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +29% |
| Eau courante (1m³) | 2,79 € | 4,04 € | +45% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,84 € | 1,28 € | +53% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,2 € | 20,1 € | +79% |
| Salle de sport (mensuel) | 40,3 € | 72,4 € | +80% |
| Place de cinéma (1) | 7,87 € | 12,2 € | +56% |
| Coupe homme | 18,2 € | 27,8 € | +53% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13 € | 22,4 € | +73% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 093 € | 1 549 € | +42% |
3,352 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs