Coût de la vie : Jakarta vs Séoul
Jakarta (Indonésie) · Indice global 30.6 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 74% plus chère que Jakarta.
- Loyer à Séoul est 97% plus cher qu'à Jakarta.
- Restaurants à Séoul est 94% plus cher qu'à Jakarta.
| Article | Jakarta | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +97% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 518 € | 1 038 € | +100% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 425 € | 814 € | +92% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 171 € | 2 421 € | +107% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 759 € | 1 450 € | +91% |
| Courses | +66% | ||
| Lait (1L) | 0,54 € | 0,89 € | +64% |
| Pain blanc (500g) | 1,55 € | 2,79 € | +80% |
| Riz (1kg) | 2,08 € | 3,06 € | +47% |
| Œufs (12) | 2,03 € | 3,05 € | +50% |
| Fromage local (1kg) | 5,06 € | 8,71 € | +72% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,45 € | 7,72 € | +42% |
| Bœuf (1kg) | 6,73 € | 13,6 € | +102% |
| Pommes (1kg) | 2,3 € | 3,82 € | +66% |
| Bananes (1kg) | 0,73 € | 1,41 € | +94% |
| Oranges (1kg) | 1,98 € | 3,09 € | +56% |
| Tomates (1kg) | 1,94 € | 3,43 € | +77% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,05 € | 2,04 € | +95% |
| Oignons (1kg) | 1,09 € | 1,71 € | +56% |
| Laitue (1 pièce) | 0,95 € | 1,57 € | +66% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,03 € | 1,54 € | +49% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,43 € | 10,8 € | +67% |
| Transports | +89% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,83 € | 1,55 € | +87% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 35,5 € | 63,4 € | +78% |
| Taxi, prise en charge | 1,33 € | 2,54 € | +90% |
| Taxi, par km | 0,53 € | 1,23 € | +131% |
| Essence (1L) | 0,31 € | 0,49 € | +56% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 714 € | 17 336 € | +99% |
| Restaurants | +94% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 7,17 € | 13,6 € | +90% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,5 € | 78 € | +126% |
| Menu fast-food | 3,72 € | 7,32 € | +97% |
| Cappuccino | 1,73 € | 2,86 € | +65% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,77 € | 1,74 € | +125% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,24 € | 4,17 € | +86% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,76 € | 5,09 € | +84% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,68 € | 1,32 € | +93% |
| Télécoms | +48% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 26,2 € | 41,5 € | +58% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 32,4 € | 43,5 € | +34% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,2 € | +38% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,41 € | 10,4 € | +62% |
| Charges et foyer | +64% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 65,9 € | 120 € | +82% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,15 € | +60% |
| Eau courante (1m³) | 1,77 € | 2,88 € | +63% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,53 € | 0,95 € | +78% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,48 € | 14,6 € | +54% |
| Salle de sport (mensuel) | 33,6 € | 56 € | +67% |
| Place de cinéma (1) | 6,06 € | 8,7 € | +44% |
| Coupe homme | 13,1 € | 21,1 € | +61% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,66 € | 15,3 € | +58% |
| Crèche privée (mensuel) | 810 € | 1 436 € | +77% |
3,211 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs