Coût de la vie : Jeju vs Séoul
Jeju (Corée du Sud) · Indice global 39.3 — Séoul (Corée du Sud) · Indice global 53.3
Résumé
- Globalement, Séoul est 36% plus chère que Jeju.
- Loyer à Séoul est 102% plus cher qu'à Jeju.
- Restaurants à Séoul est 35% plus cher qu'à Jeju.
| Article | Jeju | Séoul | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +102% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 631 € | 1 038 € | +64% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 394 € | 814 € | +107% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 987 € | 2 421 € | +145% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 731 € | 1 450 € | +98% |
| Courses | +27% | ||
| Lait (1L) | 0,67 € | 0,89 € | +33% |
| Pain blanc (500g) | 2,01 € | 2,79 € | +39% |
| Riz (1kg) | 2,47 € | 3,06 € | +24% |
| Œufs (12) | 2,35 € | 3,05 € | +30% |
| Fromage local (1kg) | 7,51 € | 8,71 € | +16% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,31 € | 7,72 € | +22% |
| Bœuf (1kg) | 10,1 € | 13,6 € | +35% |
| Pommes (1kg) | 2,85 € | 3,82 € | +34% |
| Bananes (1kg) | 0,96 € | 1,41 € | +47% |
| Oranges (1kg) | 2,47 € | 3,09 € | +25% |
| Tomates (1kg) | 2,7 € | 3,43 € | +27% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,62 € | 2,04 € | +26% |
| Oignons (1kg) | 1,37 € | 1,71 € | +25% |
| Laitue (1 pièce) | 1,42 € | 1,57 € | +11% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,32 € | 1,54 € | +17% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,47 € | 10,8 € | +27% |
| Transports | +34% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,09 € | 1,55 € | +42% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 50 € | 63,4 € | +27% |
| Taxi, prise en charge | 1,74 € | 2,54 € | +46% |
| Taxi, par km | 0,82 € | 1,23 € | +51% |
| Essence (1L) | 0,45 € | 0,49 € | +8% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 061 € | 17 336 € | +33% |
| Restaurants | +35% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 9,12 € | 13,6 € | +49% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 48,4 € | 78 € | +61% |
| Menu fast-food | 5,89 € | 7,32 € | +24% |
| Cappuccino | 2,66 € | 2,86 € | +8% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,16 € | 1,74 € | +50% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,16 € | 4,17 € | +32% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,82 € | 5,09 € | +33% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,98 € | 1,32 € | +34% |
| Télécoms | +10% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 35,3 € | 41,5 € | +17% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 41 € | 43,5 € | +6% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,2 € | 0% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,08 € | 10,4 € | +14% |
| Charges et foyer | +33% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 88,8 € | 120 € | +35% |
| Électricité (1 kWh) | 0,1 € | 0,15 € | +45% |
| Eau courante (1m³) | 2,42 € | 2,88 € | +19% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,69 € | 0,95 € | +37% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10,5 € | 14,6 € | +39% |
| Salle de sport (mensuel) | 36,6 € | 56 € | +53% |
| Place de cinéma (1) | 7,5 € | 8,7 € | +16% |
| Coupe homme | 14,4 € | 21,1 € | +47% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,4 € | 15,3 € | +23% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 169 € | 1 436 € | +23% |
3,072 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs