Coût de la vie : Johannesburg vs New York
Johannesburg (Afrique du Sud) · Indice global 29.9 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 234% plus chère que Johannesburg.
- Loyer à New York est 646% plus cher qu'à Johannesburg.
- Restaurants à New York est 213% plus cher qu'à Johannesburg.
| Article | Johannesburg | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +646% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 529 € | 3 982 € | +653% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 307 € | 2 572 € | +737% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 064 € | 7 342 € | +590% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 634 € | 4 522 € | +613% |
| Courses | +164% | ||
| Lait (1L) | 0,54 € | 1,36 € | +151% |
| Pain blanc (500g) | 1,56 € | 3,71 € | +137% |
| Riz (1kg) | 1,91 € | 5,1 € | +166% |
| Œufs (12) | 1,89 € | 4,77 € | +153% |
| Fromage local (1kg) | 5,1 € | 15,2 € | +198% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,75 € | 12,5 € | +164% |
| Bœuf (1kg) | 7,55 € | 21 € | +178% |
| Pommes (1kg) | 2,22 € | 6,19 € | +179% |
| Bananes (1kg) | 0,85 € | 2,36 € | +178% |
| Oranges (1kg) | 1,81 € | 4,89 € | +170% |
| Tomates (1kg) | 2,04 € | 5,56 € | +172% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,11 € | 2,77 € | +149% |
| Oignons (1kg) | 1,21 € | 2,84 € | +136% |
| Laitue (1 pièce) | 0,93 € | 2,62 € | +182% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,96 € | 2,59 € | +170% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,21 € | 15,6 € | +152% |
| Transports | +211% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,75 € | 2,53 € | +240% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 38,2 € | 133 € | +249% |
| Taxi, prise en charge | 1,23 € | 3,8 € | +208% |
| Taxi, par km | 0,57 € | 1,9 € | +232% |
| Essence (1L) | 0,32 € | 0,86 € | +166% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 9 378 € | 26 844 € | +186% |
| Restaurants | +213% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,13 € | 23,5 € | +188% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 36,5 € | 129 € | +253% |
| Menu fast-food | 4,22 € | 11,7 € | +177% |
| Cappuccino | 1,9 € | 5,13 € | +171% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,76 € | 2,97 € | +289% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,19 € | 7,53 € | +244% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,59 € | 7,67 € | +197% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,72 € | 2,28 € | +218% |
| Télécoms | +114% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 26,2 € | 59,1 € | +125% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,9 € | 61,5 € | +129% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,35 € | +124% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,44 € | 13,7 € | +84% |
| Charges et foyer | +167% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 63,8 € | 159 € | +149% |
| Électricité (1 kWh) | 0,09 € | 0,23 € | +150% |
| Eau courante (1m³) | 1,83 € | 4,43 € | +142% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,55 € | 1,61 € | +192% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 9,02 € | 21,7 € | +141% |
| Salle de sport (mensuel) | 32,6 € | 87,1 € | +168% |
| Place de cinéma (1) | 5,25 € | 15,3 € | +191% |
| Coupe homme | 11 € | 33,9 € | +207% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,06 € | 23,1 € | +155% |
| Crèche privée (mensuel) | 747 € | 2 275 € | +205% |
3,126 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs