Coût de la vie : Cracovie vs Londres
Cracovie (Pologne) · Indice global 40.1 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 108% plus chère que Cracovie.
- Loyer à Londres est 206% plus cher qu'à Cracovie.
- Transports à Londres est 103% plus cher qu'à Cracovie.
| Article | Cracovie | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +206% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 039 € | 2 753 € | +165% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 627 € | 2 045 € | +226% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 781 € | 5 978 € | +236% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 246 € | 3 769 € | +203% |
| Courses | +81% | ||
| Lait (1L) | 0,66 € | 1,11 € | +68% |
| Pain blanc (500g) | 1,96 € | 3,74 € | +91% |
| Riz (1kg) | 2,56 € | 4,3 € | +68% |
| Œufs (12) | 2,27 € | 4,02 € | +77% |
| Fromage local (1kg) | 6,74 € | 13,2 € | +95% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,69 € | 10,1 € | +78% |
| Bœuf (1kg) | 9,01 € | 16 € | +78% |
| Pommes (1kg) | 2,78 € | 4,84 € | +74% |
| Bananes (1kg) | 1,13 € | 1,82 € | +61% |
| Oranges (1kg) | 2,3 € | 4,09 € | +78% |
| Tomates (1kg) | 2,79 € | 5,34 € | +91% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,52 € | 2,5 € | +65% |
| Oignons (1kg) | 1,27 € | 2,6 € | +105% |
| Laitue (1 pièce) | 1,37 € | 2,31 € | +68% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,17 € | 2,32 € | +98% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,97 € | 14,6 € | +110% |
| Transports | +103% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,1 € | 2,33 € | +111% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 51 € | 104 € | +104% |
| Taxi, prise en charge | 1,55 € | 3,35 € | +115% |
| Taxi, par km | 0,7 € | 1,56 € | +124% |
| Essence (1L) | 0,39 € | 0,72 € | +86% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 572 € | 20 903 € | +81% |
| Restaurants | +100% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,88 € | 20 € | +125% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 44,5 € | 97,5 € | +119% |
| Menu fast-food | 4,83 € | 8,86 € | +83% |
| Cappuccino | 2,39 € | 4,04 € | +69% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,21 € | 2,24 € | +84% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,88 € | 6,8 € | +136% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,61 € | 7,31 € | +103% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,85 € | 1,62 € | +91% |
| Télécoms | +62% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 33 € | 47,6 € | +44% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 34,4 € | 58,4 € | +70% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,3 € | +83% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 8,58 € | 13,2 € | +54% |
| Charges et foyer | +83% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 79,8 € | 143 € | +79% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,2 € | +83% |
| Eau courante (1m³) | 2,12 € | 4,11 € | +94% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,63 € | 1,38 € | +121% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,4 € | 19,1 € | +68% |
| Salle de sport (mensuel) | 43,1 € | 78,8 € | +83% |
| Place de cinéma (1) | 8,14 € | 14,7 € | +81% |
| Coupe homme | 15,5 € | 24,8 € | +60% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 12,1 € | 22,1 € | +83% |
| Crèche privée (mensuel) | 926 € | 1 708 € | +84% |
3,084 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs