Coût de la vie : Kyiv vs Paris
Kyiv (Ukraine) · Indice global 29.1 — Paris (France) · Indice global 68.3
Résumé
- Globalement, Paris est 135% plus chère que Kyiv.
- Loyer à Paris est 223% plus cher qu'à Kyiv.
- Transports à Paris est 155% plus cher qu'à Kyiv.
| Article | Kyiv | Paris | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +223% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 650 € | 2 035 € | +213% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 403 € | 1 191 € | +196% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 156 € | 4 205 € | +264% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 712 € | 2 298 € | +223% |
| Courses | +108% | ||
| Lait (1L) | 0,5 € | 0,95 € | +91% |
| Pain blanc (500g) | 1,29 € | 3,27 € | +154% |
| Riz (1kg) | 1,71 € | 3,67 € | +115% |
| Œufs (12) | 1,79 € | 3,89 € | +117% |
| Fromage local (1kg) | 5,01 € | 10,7 € | +113% |
| Filet de poulet (1kg) | 5,12 € | 9,48 € | +85% |
| Bœuf (1kg) | 6,16 € | 14,9 € | +142% |
| Pommes (1kg) | 2,18 € | 3,85 € | +76% |
| Bananes (1kg) | 0,76 € | 1,47 € | +93% |
| Oranges (1kg) | 1,75 € | 3,5 € | +100% |
| Tomates (1kg) | 1,8 € | 4,23 € | +135% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,04 € | 2,44 € | +135% |
| Oignons (1kg) | 1,02 € | 1,98 € | +94% |
| Laitue (1 pièce) | 1,03 € | 1,98 € | +92% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,93 € | 2,01 € | +116% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,1 € | 11,9 € | +95% |
| Transports | +155% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,68 € | 2,08 € | +205% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 34,8 € | 90,7 € | +161% |
| Taxi, prise en charge | 1,16 € | 3,03 € | +161% |
| Taxi, par km | 0,51 € | 1,36 € | +169% |
| Essence (1L) | 0,29 € | 0,69 € | +142% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 8 802 € | 18 071 € | +105% |
| Restaurants | +144% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,58 € | 18,8 € | +185% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 38,1 € | 81,3 € | +114% |
| Menu fast-food | 3,64 € | 9,03 € | +148% |
| Cappuccino | 1,77 € | 3,97 € | +124% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,86 € | 2,01 € | +132% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,96 € | 5,17 € | +164% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,71 € | 5,98 € | +120% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,62 € | 1,72 € | +179% |
| Télécoms | +85% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 24,3 € | 49,8 € | +105% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 26,6 € | 58,1 € | +118% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,15 € | 0,24 € | +63% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,85 € | 10,9 € | +58% |
| Charges et foyer | +113% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 60,4 € | 137 € | +127% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +111% |
| Eau courante (1m³) | 1,55 € | 4,06 € | +163% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 1 € | +91% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,85 € | 18,2 € | +132% |
| Salle de sport (mensuel) | 30,7 € | 57,1 € | +86% |
| Place de cinéma (1) | 6,25 € | 10,7 € | +71% |
| Coupe homme | 11,3 € | 23,3 € | +106% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,18 € | 19 € | +133% |
| Crèche privée (mensuel) | 814 € | 1 748 € | +115% |
3,310 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs