Coût de la vie : Lahore vs Singapour
Lahore (Pakistan) · Indice global 17.9 — Singapour (Singapour) · Indice global 78.2
Résumé
- Globalement, Singapour est 337% plus chère que Lahore.
- Loyer à Singapour est 869% plus cher qu'à Lahore.
- Transports à Singapour est 356% plus cher qu'à Lahore.
| Article | Lahore | Singapour | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +869% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 275 € | 2 578 € | +837% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 182 € | 1 736 € | +853% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 533 € | 5 565 € | +945% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 336 € | 3 211 € | +856% |
| Courses | +254% | ||
| Lait (1L) | 0,33 € | 1,01 € | +206% |
| Pain blanc (500g) | 1 € | 3,58 € | +257% |
| Riz (1kg) | 1,19 € | 3,98 € | +236% |
| Œufs (12) | 1,07 € | 3,62 € | +240% |
| Fromage local (1kg) | 3,6 € | 11,9 € | +230% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,28 € | 11,2 € | +243% |
| Bœuf (1kg) | 4,38 € | 17,8 € | +305% |
| Pommes (1kg) | 1,21 € | 4,54 € | +276% |
| Bananes (1kg) | 0,53 € | 1,8 € | +238% |
| Oranges (1kg) | 1,18 € | 3,7 € | +214% |
| Tomates (1kg) | 1,19 € | 5,09 € | +329% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,68 € | 2,61 € | +284% |
| Oignons (1kg) | 0,6 € | 2,45 € | +309% |
| Laitue (1 pièce) | 0,67 € | 2,12 € | +215% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,52 € | 1,97 € | +282% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,03 € | 13,6 € | +238% |
| Transports | +356% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,46 € | 2,05 € | +346% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 20,1 € | 91,2 € | +353% |
| Taxi, prise en charge | 0,63 € | 2,97 € | +368% |
| Taxi, par km | 0,31 € | 1,61 € | +415% |
| Essence (1L) | 0,17 € | 0,72 € | +311% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 4 962 € | 22 851 € | +361% |
| Restaurants | +338% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 4,53 € | 19,9 € | +339% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 22,9 € | 96,6 € | +322% |
| Menu fast-food | 2,19 € | 8,95 € | +309% |
| Cappuccino | 0,91 € | 3,94 € | +332% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,52 € | 2,02 € | +293% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,4 € | 6,15 € | +340% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,38 € | 7,3 € | +429% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,38 € | 1,67 € | +344% |
| Télécoms | +170% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 18 € | 48,9 € | +171% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 18,7 € | 51 € | +173% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,09 € | 0,29 € | +220% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,13 € | 11,9 € | +131% |
| Charges et foyer | +256% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 41,3 € | 145 € | +252% |
| Électricité (1 kWh) | 0,05 € | 0,2 € | +340% |
| Eau courante (1m³) | 1,12 € | 3,72 € | +231% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,34 € | 1,14 € | +235% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 5,03 € | 17,7 € | +251% |
| Salle de sport (mensuel) | 19,5 € | 74,2 € | +280% |
| Place de cinéma (1) | 3,48 € | 13,2 € | +281% |
| Coupe homme | 7,42 € | 25,9 € | +249% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 6,4 € | 22,6 € | +253% |
| Crèche privée (mensuel) | 550 € | 1 709 € | +211% |
2,982 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs