Coût de la vie : Las Vegas vs Toronto
Las Vegas (États-Unis) · Indice global 64.2 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 5% plus chère que Las Vegas.
- Loyer à Toronto est 35% plus cher qu'à Las Vegas.
- Courses à Toronto est 5% moins cher qu'à Las Vegas.
| Article | Las Vegas | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +35% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 421 € | 1 823 € | +28% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 007 € | 1 294 € | +28% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 660 € | 3 378 € | +27% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 607 € | 2 529 € | +57% |
| Courses | -5% | ||
| Lait (1L) | 1,13 € | 1,09 € | -3% |
| Pain blanc (500g) | 3,27 € | 3,12 € | -5% |
| Riz (1kg) | 4,09 € | 4,04 € | -1% |
| Œufs (12) | 3,55 € | 3,93 € | +11% |
| Fromage local (1kg) | 12 € | 10,3 € | -14% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,68 € | 8,69 € | 0% |
| Bœuf (1kg) | 15,8 € | 12,9 € | -19% |
| Pommes (1kg) | 4,69 € | 4,32 € | -8% |
| Bananes (1kg) | 1,67 € | 1,72 € | +3% |
| Oranges (1kg) | 3,67 € | 3,41 € | -7% |
| Tomates (1kg) | 4,71 € | 4,22 € | -10% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,53 € | 2,36 € | -7% |
| Oignons (1kg) | 1,94 € | 1,89 € | -3% |
| Laitue (1 pièce) | 2,01 € | 2,13 € | +6% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,07 € | 1,74 € | -16% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,6 € | 11,4 € | -9% |
| Transports | -4% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,72 € | 1,98 € | +15% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 92 € | 86,6 € | -6% |
| Taxi, prise en charge | 2,88 € | 2,62 € | -9% |
| Taxi, par km | 1,53 € | 1,34 € | -12% |
| Essence (1L) | 0,77 € | 0,74 € | -5% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 21 953 € | 21 099 € | -4% |
| Restaurants | +2% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 16 € | 14,6 € | -9% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 83,5 € | 92 € | +10% |
| Menu fast-food | 7,9 € | 8,73 € | +10% |
| Cappuccino | 4,1 € | 3,64 € | -11% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,78 € | 1,78 € | 0% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 5,29 € | 5,2 € | -2% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,34 € | 5,91 € | +11% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,65 € | +8% |
| Télécoms | +5% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 48,7 € | 50,3 € | +3% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 50,6 € | 53,4 € | +5% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,28 € | 0,26 € | -7% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,5 € | 12,2 € | +17% |
| Charges et foyer | -2% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 146 € | 135 € | -8% |
| Électricité (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Eau courante (1m³) | 3,91 € | 3,82 € | -2% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,15 € | 1,05 € | -9% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 15,8 € | 15,3 € | -3% |
| Salle de sport (mensuel) | 56,7 € | 67,9 € | +20% |
| Place de cinéma (1) | 11 € | 10,4 € | -6% |
| Coupe homme | 25 € | 22,9 € | -8% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 20,3 € | 18,5 € | -9% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 507 € | 1 524 € | +1% |
3,100 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs