Coût de la vie : Londres vs Barcelona
Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4 — Barcelona (Espagne) · Indice global 56.2
Résumé
- Globalement, Barcelona est 33% moins chère que Londres.
- Loyer à Barcelona est 55% moins cher qu'à Londres.
- Charges et foyer à Barcelona est 26% moins cher qu'à Londres.
| Article | Londres | Barcelona | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -55% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 753 € | 1 329 € | -52% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 2 045 € | 830 € | -59% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 5 978 € | 2 579 € | -57% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 769 € | 1 753 € | -54% |
| Courses | -25% | ||
| Lait (1L) | 1,11 € | 0,86 € | -23% |
| Pain blanc (500g) | 3,74 € | 2,52 € | -33% |
| Riz (1kg) | 4,3 € | 3,14 € | -27% |
| Œufs (12) | 4,02 € | 3,39 € | -16% |
| Fromage local (1kg) | 13,2 € | 10,1 € | -23% |
| Filet de poulet (1kg) | 10,1 € | 9,14 € | -10% |
| Bœuf (1kg) | 16 € | 12,2 € | -24% |
| Pommes (1kg) | 4,84 € | 3,79 € | -22% |
| Bananes (1kg) | 1,82 € | 1,41 € | -23% |
| Oranges (1kg) | 4,09 € | 2,89 € | -29% |
| Tomates (1kg) | 5,34 € | 4,02 € | -25% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,5 € | 2,12 € | -15% |
| Oignons (1kg) | 2,6 € | 1,68 € | -35% |
| Laitue (1 pièce) | 2,31 € | 1,63 € | -29% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,32 € | 1,48 € | -36% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,6 € | 10,4 € | -29% |
| Transports | -22% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,33 € | 1,68 € | -28% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 104 € | 75,3 € | -28% |
| Taxi, prise en charge | 3,35 € | 2,46 € | -27% |
| Taxi, par km | 1,56 € | 1,26 € | -19% |
| Essence (1L) | 0,72 € | 0,63 € | -13% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 20 903 € | 16 841 € | -19% |
| Restaurants | -24% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 20 € | 15,1 € | -24% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 97,5 € | 72,4 € | -26% |
| Menu fast-food | 8,86 € | 6,79 € | -23% |
| Cappuccino | 4,04 € | 3,44 € | -15% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,24 € | 1,73 € | -23% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 6,8 € | 4,85 € | -29% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,31 € | 5,38 € | -26% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,62 € | 1,21 € | -25% |
| Télécoms | -18% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 47,6 € | 41,8 € | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 58,4 € | 46,7 € | -20% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,3 € | 0,26 € | -15% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 13,2 € | 10,1 € | -24% |
| Charges et foyer | -26% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 143 € | 118 € | -17% |
| Électricité (1 kWh) | 0,2 € | 0,16 € | -23% |
| Eau courante (1m³) | 4,11 € | 2,83 € | -31% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,38 € | 0,9 € | -35% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 19,1 € | 15,1 € | -21% |
| Salle de sport (mensuel) | 78,8 € | 48,9 € | -38% |
| Place de cinéma (1) | 14,7 € | 10,8 € | -27% |
| Coupe homme | 24,8 € | 22,4 € | -10% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 22,1 € | 16,3 € | -26% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 708 € | 1 253 € | -27% |
3,307 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs