Coût de la vie : Los Angeles vs Monterrey
Los Angeles (États-Unis) · Indice global 84.3 — Monterrey (Mexique) · Indice global 36.0
Résumé
- Globalement, Monterrey est 57% moins chère que Los Angeles.
- Loyer à Monterrey est 67% moins cher qu'à Los Angeles.
- Transports à Monterrey est 61% moins cher qu'à Los Angeles.
| Article | Los Angeles | Monterrey | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -67% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 2 774 € | 916 € | -67% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 1 926 € | 618 € | -68% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 4 959 € | 1 695 € | -66% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 3 429 € | 1 169 € | -66% |
| Courses | -53% | ||
| Lait (1L) | 1,12 € | 0,57 € | -49% |
| Pain blanc (500g) | 3,89 € | 1,52 € | -61% |
| Riz (1kg) | 4,93 € | 2,24 € | -55% |
| Œufs (12) | 4,09 € | 1,99 € | -51% |
| Fromage local (1kg) | 11,9 € | 6,08 € | -49% |
| Filet de poulet (1kg) | 12,8 € | 5,98 € | -53% |
| Bœuf (1kg) | 17,8 € | 7,36 € | -59% |
| Pommes (1kg) | 5,18 € | 2,32 € | -55% |
| Bananes (1kg) | 1,91 € | 0,94 € | -51% |
| Oranges (1kg) | 4,35 € | 2,14 € | -51% |
| Tomates (1kg) | 5,42 € | 2,36 € | -56% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,45 € | 1,36 € | -44% |
| Oignons (1kg) | 2,41 € | 1,19 € | -51% |
| Laitue (1 pièce) | 2,43 € | 1 € | -59% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 2,21 € | 0,98 € | -55% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 13,9 € | 7,19 € | -48% |
| Transports | -61% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 2,32 € | 0,86 € | -63% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 113 € | 38,2 € | -66% |
| Taxi, prise en charge | 3,37 € | 1,48 € | -56% |
| Taxi, par km | 1,78 € | 0,73 € | -59% |
| Essence (1L) | 0,87 € | 0,3 € | -65% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 22 659 € | 10 483 € | -54% |
| Restaurants | -58% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 17,8 € | 8,2 € | -54% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 110 € | 45,6 € | -59% |
| Menu fast-food | 9,75 € | 4,35 € | -55% |
| Cappuccino | 4,88 € | 1,92 € | -61% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 2,32 € | 0,98 € | -58% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 7,17 € | 2,89 € | -60% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 7,77 € | 3,18 € | -59% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,68 € | 0,77 € | -54% |
| Télécoms | -42% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 49,5 € | 26,9 € | -46% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 53,5 € | 34,2 € | -36% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,29 € | 0,17 € | -41% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 13,8 € | 7,65 € | -45% |
| Charges et foyer | -57% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 167 € | 71,3 € | -57% |
| Électricité (1 kWh) | 0,22 € | 0,09 € | -58% |
| Eau courante (1m³) | 4,46 € | 1,87 € | -58% |
| Gaz naturel (1m³) | 1,21 € | 0,66 € | -45% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 20,9 € | 9,75 € | -53% |
| Salle de sport (mensuel) | 81,4 € | 30,7 € | -62% |
| Place de cinéma (1) | 15,5 € | 6,39 € | -59% |
| Coupe homme | 28,2 € | 12,6 € | -55% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 25,7 € | 10,3 € | -60% |
| Crèche privée (mensuel) | 2 094 € | 935 € | -55% |
3,358 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs