Coût de la vie : Lyon vs Londres
Lyon (France) · Indice global 52.8 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 58% plus chère que Lyon.
- Loyer à Londres est 170% plus cher qu'à Lyon.
- Restaurants à Londres est 44% plus cher qu'à Lyon.
| Article | Lyon | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +170% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 076 € | 2 753 € | +156% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 746 € | 2 045 € | +174% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 179 € | 5 978 € | +174% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 363 € | 3 769 € | +177% |
| Courses | +35% | ||
| Lait (1L) | 0,77 € | 1,11 € | +44% |
| Pain blanc (500g) | 2,82 € | 3,74 € | +33% |
| Riz (1kg) | 3,08 € | 4,3 € | +39% |
| Œufs (12) | 3,16 € | 4,02 € | +27% |
| Fromage local (1kg) | 9,2 € | 13,2 € | +43% |
| Filet de poulet (1kg) | 8,58 € | 10,1 € | +18% |
| Bœuf (1kg) | 12 € | 16 € | +34% |
| Pommes (1kg) | 3,94 € | 4,84 € | +23% |
| Bananes (1kg) | 1,33 € | 1,82 € | +37% |
| Oranges (1kg) | 2,96 € | 4,09 € | +38% |
| Tomates (1kg) | 3,19 € | 5,34 € | +67% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,9 € | 2,5 € | +31% |
| Oignons (1kg) | 2,01 € | 2,6 € | +30% |
| Laitue (1 pièce) | 1,74 € | 2,31 € | +33% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,68 € | 2,32 € | +38% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,8 € | 14,6 € | +36% |
| Transports | +35% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,65 € | 2,33 € | +41% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 72,1 € | 104 € | +44% |
| Taxi, prise en charge | 2,46 € | 3,35 € | +36% |
| Taxi, par km | 1,07 € | 1,56 € | +47% |
| Essence (1L) | 0,58 € | 0,72 € | +24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 17 294 € | 20 903 € | +21% |
| Restaurants | +44% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,2 € | 20 € | +52% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 76,1 € | 97,5 € | +28% |
| Menu fast-food | 6,49 € | 8,86 € | +37% |
| Cappuccino | 2,9 € | 4,04 € | +39% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,4 € | 2,24 € | +60% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,35 € | 6,8 € | +56% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,11 € | 7,31 € | +43% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,13 € | 1,62 € | +43% |
| Télécoms | +24% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 46,4 € | 47,6 € | +3% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 41,4 € | 58,4 € | +41% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,25 € | 0,3 € | +22% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,94 € | 13,2 € | +33% |
| Charges et foyer | +39% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 106 € | 143 € | +35% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Eau courante (1m³) | 2,72 € | 4,11 € | +51% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,94 € | 1,38 € | +47% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 13,1 € | 19,1 € | +46% |
| Salle de sport (mensuel) | 57,5 € | 78,8 € | +37% |
| Place de cinéma (1) | 10,6 € | 14,7 € | +39% |
| Coupe homme | 22,1 € | 24,8 € | +13% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 16,4 € | 22,1 € | +35% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 303 € | 1 708 € | +31% |
3,074 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs