Coût de la vie : Málaga vs Dublin
Málaga (Espagne) · Indice global 46.1 — Dublin (Irlande) · Indice global 73.8
Résumé
- Globalement, Dublin est 60% plus chère que Málaga.
- Loyer à Dublin est 147% plus cher qu'à Málaga.
- Transports à Dublin est 63% plus cher qu'à Málaga.
| Article | Málaga | Dublin | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +147% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 937 € | 2 337 € | +150% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 684 € | 1 681 € | +146% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 754 € | 4 622 € | +163% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 185 € | 2 781 € | +135% |
| Courses | +44% | ||
| Lait (1L) | 0,68 € | 0,96 € | +41% |
| Pain blanc (500g) | 2,11 € | 3,3 € | +57% |
| Riz (1kg) | 3,07 € | 4,23 € | +38% |
| Œufs (12) | 2,54 € | 4,36 € | +72% |
| Fromage local (1kg) | 7,18 € | 10 € | +40% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,57 € | 10,6 € | +61% |
| Bœuf (1kg) | 11,9 € | 15 € | +26% |
| Pommes (1kg) | 2,97 € | 4,54 € | +53% |
| Bananes (1kg) | 1,27 € | 1,76 € | +38% |
| Oranges (1kg) | 2,9 € | 3,7 € | +28% |
| Tomates (1kg) | 2,97 € | 4,36 € | +47% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,53 € | 2,19 € | +43% |
| Oignons (1kg) | 1,63 € | 2,3 € | +41% |
| Laitue (1 pièce) | 1,51 € | 2,06 € | +37% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,51 € | 2,15 € | +43% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,48 € | 13,2 € | +40% |
| Transports | +63% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,4 € | 1,91 € | +37% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 63,4 € | 95,7 € | +51% |
| Taxi, prise en charge | 1,9 € | 3,44 € | +81% |
| Taxi, par km | 0,94 € | 1,6 € | +71% |
| Essence (1L) | 0,43 € | 0,78 € | +81% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 14 426 € | 23 201 € | +61% |
| Restaurants | +50% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 11,8 € | 18,1 € | +54% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 63,8 € | 90,3 € | +41% |
| Menu fast-food | 5,35 € | 8,43 € | +58% |
| Cappuccino | 2,48 € | 3,81 € | +53% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,36 € | 2,2 € | +61% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,93 € | 5,18 € | +32% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 4,36 € | 6,24 € | +43% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,96 € | 1,51 € | +58% |
| Télécoms | +19% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 36,8 € | 47,3 € | +28% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 44,4 € | 49,8 € | +12% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,2 € | 0,27 € | +32% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 10,2 € | 11,1 € | +9% |
| Charges et foyer | +43% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 108 € | 132 € | +23% |
| Électricité (1 kWh) | 0,11 € | 0,17 € | +58% |
| Eau courante (1m³) | 2,89 € | 4,08 € | +41% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,77 € | 1,29 € | +67% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,6 € | 17,8 € | +41% |
| Salle de sport (mensuel) | 50 € | 65,8 € | +31% |
| Place de cinéma (1) | 8,65 € | 11,4 € | +32% |
| Coupe homme | 19,5 € | 24,7 € | +27% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 13,4 € | 22,3 € | +66% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 232 € | 1 869 € | +52% |
3,168 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs