Coût de la vie : Manchester vs Séville
Manchester (Royaume-Uni) · Indice global 57.5 — Séville (Espagne) · Indice global 43.0
Résumé
- Globalement, Séville est 25% moins chère que Manchester.
- Loyer à Séville est 40% moins cher qu'à Manchester.
- Transports à Séville est 26% moins cher qu'à Manchester.
| Article | Manchester | Séville | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -40% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 571 € | 947 € | -40% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 940 € | 549 € | -42% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 437 € | 1 630 € | -33% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 965 € | 1 110 € | -44% |
| Courses | -20% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 0,63 € | -25% |
| Pain blanc (500g) | 2,64 € | 2,28 € | -14% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 2,69 € | -12% |
| Œufs (12) | 3,05 € | 2,83 € | -7% |
| Fromage local (1kg) | 10,3 € | 8,19 € | -21% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,57 € | 7,47 € | -22% |
| Bœuf (1kg) | 13,9 € | 11 € | -21% |
| Pommes (1kg) | 3,62 € | 3,01 € | -17% |
| Bananes (1kg) | 1,26 € | 1,09 € | -13% |
| Oranges (1kg) | 3,38 € | 2,24 € | -34% |
| Tomates (1kg) | 4,04 € | 2,71 € | -33% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 1,48 € | -27% |
| Oignons (1kg) | 1,84 € | 1,61 € | -12% |
| Laitue (1 pièce) | 1,91 € | 1,41 € | -26% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,73 € | 1,22 € | -29% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,66 € | 9,38 € | -3% |
| Transports | -26% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,55 € | 1,2 € | -23% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 67,2 € | 56,6 € | -16% |
| Taxi, prise en charge | 2,66 € | 1,69 € | -36% |
| Taxi, par km | 1,12 € | 0,82 € | -27% |
| Essence (1L) | 0,54 € | 0,41 € | -24% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 437 € | 12 223 € | -26% |
| Restaurants | -24% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,6 € | 12,2 € | -10% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 80 € | 52,7 € | -34% |
| Menu fast-food | 8,09 € | 5,3 € | -34% |
| Cappuccino | 3,76 € | 2,53 € | -33% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,84 € | 1,32 € | -29% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,15 € | 3,34 € | -20% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5 € | 3,98 € | -20% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,17 € | 1,08 € | -8% |
| Télécoms | -16% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45,1 € | 34,1 € | -24% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 42,8 € | 37,6 € | -12% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,17 € | -32% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,57 € | 9,94 € | +4% |
| Charges et foyer | -22% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 105 € | -7% |
| Électricité (1 kWh) | 0,16 € | 0,11 € | -29% |
| Eau courante (1m³) | 2,96 € | 2,74 € | -7% |
| Gaz naturel (1m³) | 1 € | 0,74 € | -27% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 12,1 € | -27% |
| Salle de sport (mensuel) | 61,1 € | 40,6 € | -34% |
| Place de cinéma (1) | 9,38 € | 7,38 € | -21% |
| Coupe homme | 22,6 € | 18 € | -20% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,4 € | 13,2 € | -28% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 328 € | 1 000 € | -25% |
3,168 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs