Coût de la vie : Manchester vs Thessaloniki
Manchester (Royaume-Uni) · Indice global 57.5 — Thessaloniki (Grèce) · Indice global 40.1
Résumé
- Globalement, Thessaloniki est 30% moins chère que Manchester.
- Loyer à Thessaloniki est 46% moins cher qu'à Manchester.
- Transports à Thessaloniki est 29% moins cher qu'à Manchester.
| Article | Manchester | Thessaloniki | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | -46% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 571 € | 822 € | -48% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 940 € | 544 € | -42% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 2 437 € | 1 508 € | -38% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 965 € | 899 € | -54% |
| Courses | -28% | ||
| Lait (1L) | 0,85 € | 0,63 € | -25% |
| Pain blanc (500g) | 2,64 € | 2,22 € | -16% |
| Riz (1kg) | 3,06 € | 2,3 € | -25% |
| Œufs (12) | 3,05 € | 2,37 € | -22% |
| Fromage local (1kg) | 10,3 € | 7,28 € | -29% |
| Filet de poulet (1kg) | 9,57 € | 6,55 € | -32% |
| Bœuf (1kg) | 13,9 € | 8,7 € | -37% |
| Pommes (1kg) | 3,62 € | 2,94 € | -19% |
| Bananes (1kg) | 1,26 € | 0,99 € | -21% |
| Oranges (1kg) | 3,38 € | 2,11 € | -38% |
| Tomates (1kg) | 4,04 € | 2,5 € | -38% |
| Pommes de terre (1kg) | 2,04 € | 1,69 € | -17% |
| Oignons (1kg) | 1,84 € | 1,25 € | -32% |
| Laitue (1 pièce) | 1,91 € | 1,27 € | -34% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,73 € | 1,12 € | -35% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,66 € | 7,91 € | -18% |
| Transports | -29% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,55 € | 1,04 € | -33% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 67,2 € | 52,6 € | -22% |
| Taxi, prise en charge | 2,66 € | 1,66 € | -38% |
| Taxi, par km | 1,12 € | 0,79 € | -30% |
| Essence (1L) | 0,54 € | 0,4 € | -27% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 16 437 € | 12 788 € | -22% |
| Restaurants | -29% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,6 € | 10,3 € | -24% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 80 € | 58,1 € | -27% |
| Menu fast-food | 8,09 € | 5,37 € | -34% |
| Cappuccino | 3,76 € | 2,32 € | -38% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,84 € | 1,2 € | -35% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,15 € | 3,14 € | -24% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5 € | 3,61 € | -28% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,17 € | 1,02 € | -13% |
| Télécoms | -17% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 45,1 € | 36,5 € | -19% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 42,8 € | 39,3 € | -8% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,26 € | 0,17 € | -36% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,57 € | 9,19 € | -4% |
| Charges et foyer | -28% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 112 € | 86,7 € | -23% |
| Électricité (1 kWh) | 0,16 € | 0,11 € | -29% |
| Eau courante (1m³) | 2,96 € | 2,34 € | -21% |
| Gaz naturel (1m³) | 1 € | 0,82 € | -18% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 16,6 € | 11,8 € | -29% |
| Salle de sport (mensuel) | 61,1 € | 40,4 € | -34% |
| Place de cinéma (1) | 9,38 € | 7,36 € | -22% |
| Coupe homme | 22,6 € | 14,3 € | -37% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 18,4 € | 12,5 € | -32% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 328 € | 948 € | -29% |
3,160 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs