Coût de la vie : Manila vs Hong Kong
Manila (Philippines) · Indice global 32.9 — Hong Kong (Hong Kong) · Indice global 75.4
Résumé
- Globalement, Hong Kong est 129% plus chère que Manila.
- Loyer à Hong Kong est 253% plus cher qu'à Manila.
- Transports à Hong Kong est 133% plus cher qu'à Manila.
| Article | Manila | Hong Kong | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +253% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 790 € | 2 366 € | +199% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 448 € | 1 817 € | +306% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 215 € | 4 817 € | +296% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 978 € | 3 221 € | +229% |
| Courses | +92% | ||
| Lait (1L) | 0,57 € | 1,09 € | +92% |
| Pain blanc (500g) | 1,7 € | 3,38 € | +98% |
| Riz (1kg) | 1,86 € | 4,01 € | +116% |
| Œufs (12) | 2,15 € | 3,62 € | +68% |
| Fromage local (1kg) | 5,25 € | 10,9 € | +108% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,92 € | 10,6 € | +115% |
| Bœuf (1kg) | 8,57 € | 13,8 € | +61% |
| Pommes (1kg) | 2,34 € | 4,57 € | +96% |
| Bananes (1kg) | 0,89 € | 1,6 € | +79% |
| Oranges (1kg) | 1,92 € | 3,67 € | +91% |
| Tomates (1kg) | 2,45 € | 4,87 € | +99% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,1 € | 2,29 € | +108% |
| Oignons (1kg) | 1,2 € | 2,02 € | +69% |
| Laitue (1 pièce) | 1,13 € | 2,29 € | +102% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,06 € | 2,12 € | +100% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,72 € | 12,6 € | +88% |
| Transports | +133% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,95 € | 2,19 € | +131% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 38,3 € | 95,7 € | +150% |
| Taxi, prise en charge | 1,26 € | 2,73 € | +117% |
| Taxi, par km | 0,59 € | 1,57 € | +167% |
| Essence (1L) | 0,29 € | 0,7 € | +145% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 10 029 € | 19 994 € | +99% |
| Restaurants | +130% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 8,45 € | 19,2 € | +128% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 39,2 € | 91,9 € | +135% |
| Menu fast-food | 3,64 € | 9,38 € | +158% |
| Cappuccino | 1,65 € | 4,01 € | +144% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,95 € | 2,22 € | +134% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,72 € | 5,04 € | +85% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,99 € | 6,49 € | +117% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,64 € | 1,6 € | +149% |
| Télécoms | +77% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 27,4 € | 45 € | +64% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 27,8 € | 54,5 € | +96% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,14 € | 0,28 € | +100% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,63 € | 12 € | +57% |
| Charges et foyer | +103% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 74,9 € | 125 € | +67% |
| Électricité (1 kWh) | 0,08 € | 0,17 € | +100% |
| Eau courante (1m³) | 1,9 € | 4,04 € | +113% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,57 € | 1,28 € | +124% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 10 € | 20,1 € | +100% |
| Salle de sport (mensuel) | 35,4 € | 72,4 € | +104% |
| Place de cinéma (1) | 5,97 € | 12,2 € | +105% |
| Coupe homme | 12,7 € | 27,8 € | +119% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 9,94 € | 22,4 € | +126% |
| Crèche privée (mensuel) | 879 € | 1 549 € | +76% |
3,312 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs