Coût de la vie : Marrakech vs Casablanca
Marrakech (Maroc) · Indice global 24.1 — Casablanca (Maroc) · Indice global 28.0
Résumé
- Globalement, Casablanca est 16% plus chère que Marrakech.
- Transports à Casablanca est 22% plus cher qu'à Marrakech.
- Loyer à Casablanca est 22% plus cher qu'à Marrakech.
| Article | Marrakech | Casablanca | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +22% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 393 € | 477 € | +22% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 254 € | 296 € | +17% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 812 € | 976 € | +20% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 519 € | 668 € | +29% |
| Courses | +15% | ||
| Lait (1L) | 0,4 € | 0,45 € | +14% |
| Pain blanc (500g) | 1,22 € | 1,44 € | +17% |
| Riz (1kg) | 1,53 € | 1,72 € | +13% |
| Œufs (12) | 1,43 € | 1,59 € | +12% |
| Fromage local (1kg) | 4,19 € | 4,53 € | +8% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,97 € | 4,81 € | +21% |
| Bœuf (1kg) | 6,56 € | 6,18 € | -6% |
| Pommes (1kg) | 1,63 € | 2,15 € | +32% |
| Bananes (1kg) | 0,68 € | 0,76 € | +12% |
| Oranges (1kg) | 1,35 € | 1,54 € | +14% |
| Tomates (1kg) | 1,71 € | 2,25 € | +32% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,86 € | 0,98 € | +13% |
| Oignons (1kg) | 0,84 € | 1,02 € | +22% |
| Laitue (1 pièce) | 0,75 € | 0,94 € | +26% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,88 € | 0,98 € | +11% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,77 € | 5,1 € | +7% |
| Transports | +22% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,72 € | 0,83 € | +15% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 29,4 € | 36,7 € | +25% |
| Taxi, prise en charge | 0,94 € | 1,24 € | +32% |
| Taxi, par km | 0,44 € | 0,61 € | +38% |
| Essence (1L) | 0,22 € | 0,25 € | +13% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 529 € | 7 527 € | +15% |
| Restaurants | +15% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 5,97 € | 6,69 € | +12% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,4 € | 38,5 € | +12% |
| Menu fast-food | 3,31 € | 3,75 € | +13% |
| Cappuccino | 1,33 € | 1,67 € | +26% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,68 € | 0,9 € | +32% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,14 € | 2,01 € | -6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,93 € | 2,44 € | +26% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,57 € | 0,6 € | +5% |
| Télécoms | +16% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 23,5 € | 28,4 € | +21% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 23,7 € | 26,1 € | +10% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,15 € | +23% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,7 € | 6,22 € | +9% |
| Charges et foyer | +8% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 50,9 € | 63,2 € | +24% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,07 € | 0% |
| Eau courante (1m³) | 1,51 € | 1,57 € | +4% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 0,56 € | +9% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,16 € | 7,3 € | +2% |
| Salle de sport (mensuel) | 27,7 € | 27,9 € | +1% |
| Place de cinéma (1) | 5,14 € | 5,12 € | 0% |
| Coupe homme | 10,4 € | 11,1 € | +7% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 7,49 € | 10,1 € | +35% |
| Crèche privée (mensuel) | 724 € | 731 € | +1% |
3,116 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs