Coût de la vie : Marrakech vs Toronto
Marrakech (Maroc) · Indice global 24.1 — Toronto (Canada) · Indice global 67.1
Résumé
- Globalement, Toronto est 178% plus chère que Marrakech.
- Loyer à Toronto est 367% plus cher qu'à Marrakech.
- Transports à Toronto est 201% plus cher qu'à Marrakech.
| Article | Marrakech | Toronto | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +367% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 393 € | 1 823 € | +364% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 254 € | 1 294 € | +410% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 812 € | 3 378 € | +316% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 519 € | 2 529 € | +387% |
| Courses | +147% | ||
| Lait (1L) | 0,4 € | 1,09 € | +177% |
| Pain blanc (500g) | 1,22 € | 3,12 € | +155% |
| Riz (1kg) | 1,53 € | 4,04 € | +164% |
| Œufs (12) | 1,43 € | 3,93 € | +175% |
| Fromage local (1kg) | 4,19 € | 10,3 € | +146% |
| Filet de poulet (1kg) | 3,97 € | 8,69 € | +119% |
| Bœuf (1kg) | 6,56 € | 12,9 € | +96% |
| Pommes (1kg) | 1,63 € | 4,32 € | +166% |
| Bananes (1kg) | 0,68 € | 1,72 € | +153% |
| Oranges (1kg) | 1,35 € | 3,41 € | +152% |
| Tomates (1kg) | 1,71 € | 4,22 € | +147% |
| Pommes de terre (1kg) | 0,86 € | 2,36 € | +172% |
| Oignons (1kg) | 0,84 € | 1,89 € | +125% |
| Laitue (1 pièce) | 0,75 € | 2,13 € | +186% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,88 € | 1,74 € | +97% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 4,77 € | 11,4 € | +139% |
| Transports | +201% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,72 € | 1,98 € | +176% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 29,4 € | 86,6 € | +194% |
| Taxi, prise en charge | 0,94 € | 2,62 € | +179% |
| Taxi, par km | 0,44 € | 1,34 € | +204% |
| Essence (1L) | 0,22 € | 0,74 € | +233% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 529 € | 21 099 € | +223% |
| Restaurants | +168% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 5,97 € | 14,6 € | +145% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,4 € | 92 € | +167% |
| Menu fast-food | 3,31 € | 8,73 € | +164% |
| Cappuccino | 1,33 € | 3,64 € | +173% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,68 € | 1,78 € | +161% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 2,14 € | 5,2 € | +142% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 1,93 € | 5,91 € | +206% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,57 € | 1,65 € | +189% |
| Télécoms | +117% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 23,5 € | 50,3 € | +115% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 23,7 € | 53,4 € | +125% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,12 € | 0,26 € | +115% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 5,7 € | 12,2 € | +115% |
| Charges et foyer | +130% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 50,9 € | 135 € | +166% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,17 € | +138% |
| Eau courante (1m³) | 1,51 € | 3,82 € | +153% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,52 € | 1,05 € | +104% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 7,16 € | 15,3 € | +113% |
| Salle de sport (mensuel) | 27,7 € | 67,9 € | +145% |
| Place de cinéma (1) | 5,14 € | 10,4 € | +102% |
| Coupe homme | 10,4 € | 22,9 € | +120% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 7,49 € | 18,5 € | +147% |
| Crèche privée (mensuel) | 724 € | 1 524 € | +111% |
3,122 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs