Coût de la vie : Marseille vs Édimbourg
Marseille (France) · Indice global 49.8 — Édimbourg (Royaume-Uni) · Indice global 59.0
Résumé
- Globalement, Édimbourg est 18% plus chère que Marseille.
- Loyer à Édimbourg est 32% plus cher qu'à Marseille.
- Transports à Édimbourg est 21% plus cher qu'à Marseille.
| Article | Marseille | Édimbourg | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +32% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 1 118 € | 1 328 € | +19% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 719 € | 1 069 € | +49% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 860 € | 2 636 € | +42% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 366 € | 1 666 € | +22% |
| Courses | +16% | ||
| Lait (1L) | 0,84 € | 0,85 € | +1% |
| Pain blanc (500g) | 2,31 € | 2,93 € | +27% |
| Riz (1kg) | 2,97 € | 3,43 € | +15% |
| Œufs (12) | 3,26 € | 3,38 € | +4% |
| Fromage local (1kg) | 9,01 € | 10,9 € | +21% |
| Filet de poulet (1kg) | 7,69 € | 8,99 € | +17% |
| Bœuf (1kg) | 12,8 € | 13,2 € | +3% |
| Pommes (1kg) | 3,39 € | 4,05 € | +19% |
| Bananes (1kg) | 1,29 € | 1,37 € | +6% |
| Oranges (1kg) | 3,03 € | 3,36 € | +11% |
| Tomates (1kg) | 3,19 € | 3,79 € | +19% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,76 € | 2,32 € | +32% |
| Oignons (1kg) | 1,6 € | 2,14 € | +34% |
| Laitue (1 pièce) | 1,7 € | 2,02 € | +19% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,34 € | 1,66 € | +23% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,59 € | 9,84 € | +15% |
| Transports | +21% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,31 € | 1,51 € | +15% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 62,7 € | 68,1 € | +9% |
| Taxi, prise en charge | 1,96 € | 2,67 € | +36% |
| Taxi, par km | 0,95 € | 1,19 € | +25% |
| Essence (1L) | 0,56 € | 0,63 € | +11% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 14 517 € | 18 572 € | +28% |
| Restaurants | +11% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 13,5 € | 13,2 € | -3% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 68,2 € | 86,1 € | +26% |
| Menu fast-food | 7,19 € | 8,35 € | +16% |
| Cappuccino | 2,72 € | 3,42 € | +26% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,52 € | 1,59 € | +5% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 4,31 € | 4,54 € | +6% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 5,21 € | 5,14 € | -1% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,09 € | 1,32 € | +21% |
| Télécoms | +13% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 43,9 € | 50 € | +14% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 44,4 € | 49,3 € | +11% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,22 € | +4% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,75 € | 12 € | +23% |
| Charges et foyer | +18% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 106 € | 112 € | +6% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,15 € | +23% |
| Eau courante (1m³) | 2,59 € | 3,14 € | +21% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,98 € | 0,98 € | -1% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,6 € | 16,6 € | +31% |
| Salle de sport (mensuel) | 49,4 € | 56,6 € | +15% |
| Place de cinéma (1) | 10,5 € | 11,3 € | +8% |
| Coupe homme | 17,9 € | 24,6 € | +37% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,4 € | 18,7 € | +30% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 167 € | 1 354 € | +16% |
3,247 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs